| 占有アドレス | :4アドレス使用 |
| 基板寸法 | :122×158(mm)(コネクタ、取付金具部含まず) |
| 使用温度・湿度 | :温度 0℃〜45℃、湿度 10%〜80%(非結露) |
| 入力電源 | :DC+5V±0.25V |
| 消費電流 | :Min.50mA、Max.500mA |
| 制御機能 |
:直接、円弧補間ドライブ :INDEX,ABSOLUTE,SCAN,JOGの各ドライブ :機械原点検出ドライブ :各種ドライブ組み合わせによる連続補間ドライブ :絶対アドレス管理機能 :急停止、減速停止機能(入力信号、コマンド書き込み いずれも可能) :リミット停止機能(急停止、減速停止 いずれも可能) :最高出力周波数 円弧補間ドライブ時 682.5KPPS その他ドライブ時 1.365MPPS :速度オーバーライドドライブ :汎用入出力 各4点 :制御軸数 2軸 |
| 出力信号 |
:パルス出力等 差動出力(26LS31) :ドライバー制御出力 フォトカプラ出力(PS2502又は相当品) :汎用出力 フォトカプラ出力(PS2502又は相当品) |
| 入力信号 |
:機械系入力 +12〜24Vカプラ入力(PS2701又は相当品) :ドライバーステータス入力 +12〜24Vカプラ入力(PS2701又は相当品) :汎用入力 +12〜24Vカプラ入力(PS2701又は相当品) |
| 使用可能機種 | :IBM PC/AT又はその互換機 (ISAバスを装備している機種) |
| 使用可能ドライバー |
:ステッピング及びサーボモータドライバー :CW,CCW信号独立入力型 :差動入力、フォトカプラ入力、TTL入力型 |
| SA01 | SA00 | PORT NAME |
| 0 | 0 | COMMAND WRITE/STATUS READ |
| 0 | 1 | DATA1 WRITE/DATA1 READ |
| 1 | 0 | DATA2 WRITE/DATA2 READ |
| 1 | 1 | DATA3 WRITE/DATA3 READ |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 16進 | COMMAND NAME |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | NOP |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 | MODE SET |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02 | DRIVER RESET |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03 | SIGNAL IN |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04 | RANGE SET |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05 | RATE SET |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06 | LOW-SPEED SET |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 07 | OBJ-SPEED SET |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08 | NOW-SPEED GET |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09 | NOP |
| ↓ | ↓ | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4F | NOP |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | X ORG-0 DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | X ORG-1 DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | X ORG-2 DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | X ORG-3 DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | X ADDRESS SET |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | X ADDRESS GET |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | X ORG-4 DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57 | X ORG-5 DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | NOP |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | X ABSOLUTE DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5A | X +INDEX DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5B | X -INDEX DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5C | X +SCAN DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5D | X -SCAN DRIVE |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5E | X +JOG |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5F | X -JOG |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Y ORG-0 DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | Y ORG-1 DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | Y ORG-2 DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | Y ORG-3 DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | Y ADDRESS SET |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | Y ADDRESS GET |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | Y ORG-4 DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | Y ORG-5 DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | NOP |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | Y ABSOLUTE DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6A | Y +INDEX DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6B | Y -INDEX DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6C | Y +SCAN DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6D | Y -SCAN DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6E | Y +JOG |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6F | Y -JOG |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | X OBJ-POINT SET |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | Y OBJ-POINT SET |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | X CENTER-POINT SET |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | Y CENTER-POINT SET |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | CIRCULAR-SPEED SET |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | STRAIGHT-1 DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | RIGHT CIRCULAR DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 | LEFT CIRCULAR DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | STRAIGHT-U DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | STRAIGHT-C DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7A | STRAIGHT-D DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7B | STRAIGHT-2 DRIVE |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7C | NOP |
| ↓ | ↓ | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7F | NOP |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | PROGRAMING START |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | PROGRAMING END |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | PROGRAM RUN |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | PROGRAM RUN PAUSE |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | STEP NO. READ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | PROGRAMD CODE READ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | PROGRAMD DATA READ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | NOP |
| ↓ | ↓ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8F | NOP |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | SIGNAL OUT |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | SIGNAL OR OUT |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | SIGNAL AND OUT |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | ACTIVE SELECT |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | NOP |
| ↓ | ↓ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DF | NOP |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E0 | (使用禁止) |
| ↓ | ↓ | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | FD | (使用禁止) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | FE | SLOW STOP |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FF | EM STOP |
■ABSOLUTE DRIVE
X,Y ABSOLUTE DRIVEコマンドにより、指定絶対アドレスまでのドライブを行います。移動量、移動方向の指定以外はINDEX DRIVEと同じです。
■JOG DREVE
X,Y +,-JOG DRIVEコマンドにより、1パルスドライブを行います。
■ORG DRIVE
X,Y ORG-0,1,2,3,4,5 DRIVEコマンドにより、機械原点検出までのドライブを行います。
ORG DRIVEは、加減速ドライブ、一定速度ドライブ、1パルスドライブ(注)の組み合わせにより行われ、加減速ドライブはLOW-SPEED DATA,OBJ-SPEED DATA及びRATE DATAにより、また一定速ドライブは、LOW-SPEED DATAにより行われます。
注 1パルスドライブは、ORG-1,3 DRIVE時のみ行われます。
減速停止入力信号、減速停止用リミット入力信号及びSLOW STOPコマンドにより、ドライブの減速停止を行います。
これらによりドライブが減速停止した場合、STATUS内の下記BITが1となります。
■急停止
急停止入力信号、急停止用リミット入力信号、モータドライバーエラー入力信号及びEM STOPコマンドにより、ドライブの急停止を行います。
これらによりドライブが急停止した場合、STATUS内の下記BITが1となります。
ORG-0,1形式 -- 1ヶ(原点1)
ORG-2,3形式 -- 2ヶ(原点1及び原点2又はZ相)
ORG-4形式 -- 1ヶ(−側減速停止リミット)
ORG-5形式 -- 1ヶ(+側減速停止リミット)
また各原点センサー(スイッチ)は、下記の通り予め取り付け位置が決められています。
従って、テーブル位置と信号レベルとの関係は下記の通りとなります。
尚、原点1、原点2、Z相信号は、全てアクティブローとなります。
本ボードより発生する割り込み信号は、74HCT541によるアクティブハイ信号です。従って、ボード間でのワイヤードオアはできません。
割り込み信号は、STATUS内MBSY BITの1→0変化時に出力され、STATUS READ又は次のCOMMAND WRITEにより解除されます。
■CN1ピン配列(ヒロセ FX2B-60P-1.27DS または相当品)









入出力タイミング表
| 項目 | 記号 | MIN | MAX |
| COMMAND WRITE PORT書き込み → ドライブ信号出力遅延時間 |
Tetd | 500μs | |
| ドライブ信号出力 → パルス信号出力遅延時間 |
Tdtp | 800μs+T1 *3 | |
| COMMAND WRITE PORT書き込み → パルス信号出力遅延時間 |
Tetp | 1.3ms+T1 *3 | |
| パルス信号出力 → ドライブ信号解除遅延時間 |
Tptd | 200μs *4 | |
| ドライブ信号解除 → STATUS内MBSY解除遅延時間 |
Tdtb | 500μs *4,*5 | |
| パルス信号出力 → STATUS内MBSY解除遅延時間 |
Tptb | 700μs *4,*5 | |
| ドライバ−エンド信号入力 → ドライブ信号解除遅延時間 |
Tetd | 500μs *4 | |
| 停止指令信号入力幅 | Tstpw | 200μs | |
| Z相信号入力Hレベル幅 | Tzhw | 1ms | |
| Z相信号入力Lレベル幅 | Tzlw | 1ms | |
| 原点1,2信号入力Hレベル幅 | Terhw | 10ms | |
| 原点1,2信号入力Lレベル幅 | Terlw | 10ms | |
| リミット信号入力幅 | Tlmtw | 10ms+T2 *6 | |
| ドライバーエラー信号入力幅 | Tderw | 1ms | |
| ドライバーエンド信号入力幅 | Tdenw | 1ms |
*3.T1は、初めに出力されるパルスの周期です。
*4.SUBコマンドが実行された場合、500μs〜1ms程度加算されます。
*5.ドライバーリセット信号の出力が行われた場合、10ms程度加算されます。
*6.T2は、リセット信号が入力された時点での出力パルス周期です。
| 1. | aISA-M39本体 | 1台 |
| 2. | 取扱説明書 | 1冊 |
| 3. | 3.5"FD(1.44MB) | 1セット |
| 4. | コネクタ付ケーブル(1m) | 1本 |
| 5. | お客様登録カード/保証書 | 1枚 |
ご注意
本製品は1999年12月現在Windowsには対応しておりません。
| aISAシリーズ一覧表 |
|---|
| 製品一覧表 |
| Home Page |