[ブロック図]
入出力点数 | : | 入力16点/出力16点 |
入力電圧 | : | DC12〜24V(定格) ,DC26V(最大) |
入力電流 | : | DC12V時6mA/1点 ,DC24V時 12mA/1点 |
出力駆動電圧 | : | DC12〜24V(定格),DC35(最大) |
出力駆動電流 | : | 100mA(定格),200mA(最大) |
絶縁耐圧 | : | DC500V(内部回路−入出力信号間) |
割込み機能 | : | 割込み要因 2 要因 割込み要求出力4本 |
I/Oアドレス | : | 偶数・奇数・連続アドレスのフルデコード選択可能 |
占有アドレス | : | 8ビットポート連続2アドレス |
電源電圧 | : | +5V±5% |
消費電流 | : | 0.7A(MAX)AB98-21B 1.2A(MAX)AB98-21B/DC |
使用温度 | : | +5〜+50℃(結露なきこと) |
内部電源供給可能電流 | : | +12V 120mA(MAX)AB98-21B/DC |
[コネクタ形式]
基 板 側 | ヒロセ HIF3BA-50PA-2.54DS |
ケーブル側 | ヒロセ HIF3BA-50D-2.54R |
AB98シリーズ一覧表 |
---|
製品一覧表 |
Home Page |