16Bit A/Dコンバータ部 |
A/D変換方式 | 逐次変換方式 |
A/D変換分解能 | 16ビット |
A/D変換速度 | 980ksps(TYP) 1Msps(MAX) バースト・サンプリング時 |
入力方式 | シングルエンド/擬似差動入力(どちらか一方を選択) |
入力チャンネル数 | 2チャンネル(シングルエンド入力) 1チャンネル(擬似差動入力) |
入力インピーダンス | 100kΩ(TYP) (アナログ入力 グランド間を100KΩでプルダウン) |
入力電圧レンジ | 0.05〜2.45V(TYP) 0Vから0.01V(TYP)〜0.05V(MAX)間は同値出力 |
入力最大定格電圧 | -0.2V〜3V〔アナログ入力−GND間〕 |
入力リニアリティエラー | シングルエンド時±0.75LSB (TYP)±2LSB(MAX) 擬似差動入力時±0.5LSB(TYP)±1LSB(MAX) |
オフセットエラー | 0.1mV(TYP) |
フルスケールエラー | ±50mV(MAX) |
SAR CLK | 24.5MHz(TYP)25℃時 |
DMA SRAM容量 | 16K Word |
10bit A/Dコンバータ部 パラレルポートの1ビットを設定変更によりA/Dとして使用 |
A/D変換方式 | 逐次変換方式 |
A/D変換分解能 | 10ビット |
A/D変換速度 | 200ksps(MAX) |
入力方式 | シングルエンド |
入力チャンネル数 | 1チャンネル(シングルエンド入力) |
入力容量 | 5pF(TYP) |
入力電圧レンジ | 0〜2.43V(TYP) |
入力最大定格電圧 | -0.2V〜3V〔アナログ入力−GND間〕 |
入力リニアリティエラー | ±0.5LSB (TYP) ±1LSB(MAX) |
オフセットエラー | -30(MIN) 3(TYP) 30(MAX)mV |
フルスケールエラー | -36(MIN) 12(TYP) 12(MAX)mV |
12Bit D/Aコンバータ部 |
D/A変換分解能 | 12ビット |
出力チャンネル数 | 2チャンネル |
出力電圧レンジ | 0〜2.43V |
出力セトリングタイム | 10μsec(TYP) |
出力シンク電流 | 300μA (MAX) |
出力オフセットエラー | ±3mV(TYP) ±30mV(MAX) DATA Word=0x014 |
出力ゲインエラー | ±20mV(TYP) ±60mV(MAX) |
オフセット温度ドリフト | ±6ppm/℃(TYP) |
ゲイン温度ドリフト | ±10ppm/℃(TYP) |
出力スルーレート | 0.44V/μs(TYP) |
パラレルポート部仕様 |
入出力ポート数 | 4ビット |
出力レベル |
最大 2.4V(MIN) Ioh=-3mA Push/Pull設定時 3.0V(MIN) Ioh=-10μA Push/Pull設定時
最小 0.6V(MAX) Iol=8.5mA 0.1V(MAX) Iol=10μA
|
入力レベル | 最大 2.17V(MIN) 最小 0.93V(MAX) |
入力容量 | 5pF (TYP) |
コンパレータ部仕様 |
入出力ポート数 | 1チャンネル |
応答時間 | 250μs(CPn+-CPn-=10mV) |
ヒステリシス | 20mV (TYP) |
入力電圧 | -0.25V〜+3.35V(TYP) |
入力容量 | 7pF (TYP) |
一般仕様 |
バス規格 | CompactFlash Specification Revision 1.4準拠 CF+ |
電源電圧 | +3.3V/5Vシステム両対応 |
動作温度範囲 | 0℃〜+45℃ |
外形寸法 |
31 mm × 37 mm×3.5 mm |
対応OS |
Pocket PC 2002/2003日本語版 , Windows Mobile 5.0 |
対応開発言語 |
Microsoft eMbedded Visual Basic , Visual Basic.NET , eMbedded Visual C++ |
付属品 | 15pin Dsub メス型コネクタ付きケーブル(500mm) |