aISA-S34は、2chのシリアルインターフェース機能を搭載した拡張ボードです。 シリアルポートはRS-232C・RS-485・TTLレベルの3種類から2種類または同一の シリアルポート2chを組み合わせた計6通りの構成となります。 さらに各シリアルポートはDOS/VパソコンのCOMポートと互換性があり、 MS-DOSまたはWindowsの様々なアプリケーションに対応します。
●共通仕様 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用LSI | :NS(ナショナルセミコンダクタ)社製 :PC16550または同等品 |
|||||||||||||||||||||
チャネル数 | :2チャネル | |||||||||||||||||||||
通信方式 | :非同期式 | |||||||||||||||||||||
ボーレート(Bps) | :110/150/300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/11520(注) 注.実用的なボーレートは、マシンの処理能力に依存します。 |
|||||||||||||||||||||
割り込み | :2要因(1チャネル1要因) | |||||||||||||||||||||
占有I/Oアドレス | :16アドレス | |||||||||||||||||||||
コネクタ形状 | :D-SUB9ピンオス型 | |||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | :+5〜+50℃ | |||||||||||||||||||||
保存温度範囲 | :0〜+75℃ | |||||||||||||||||||||
ボードバス形式 | :ISAバス準拠 | |||||||||||||||||||||
使用可能機種 | :IBM PC/ATまたはその互換機(ISAバスを装備している機種) | |||||||||||||||||||||
消費電流 | :420mA(MAX),320mA(TYP) | |||||||||||||||||||||
●RS-232Cタイプ | ||||||||||||||||||||||
信号レベル | :RS-232C規格準拠 | |||||||||||||||||||||
信号形態 | :DOS/VのCOMポートと互換 | |||||||||||||||||||||
最大伝送距離 | :15メートル | |||||||||||||||||||||
消費電流 | :100mA(TYP) DC-DCコンバータより供給 | |||||||||||||||||||||
絶縁耐圧 | :500V(内部回路-外部信号間) | |||||||||||||||||||||
●TTLタイプ | ||||||||||||||||||||||
信号レベル | :TTLレベル入力/COMS出力 | |||||||||||||||||||||
信号形態 | :DOS/VのCOMポートと互換 | |||||||||||||||||||||
最大伝送距離 | :3メートル | |||||||||||||||||||||
消費電流 | :95mA(TYP) | |||||||||||||||||||||
ドライブ能力 | :IOL 約24mA(MAX),IOH 約-15mA(MAX), | |||||||||||||||||||||
●RS-485/422タイプ | ||||||||||||||||||||||
信号レベル | :RS-485/422A規格準拠 | |||||||||||||||||||||
信号形態 | :TXD,RXD,RTS,CTS信号をサポート | |||||||||||||||||||||
最大伝送距離 | :1200メートル | |||||||||||||||||||||
消費電流 | :140mA(TYP) DC-DCコンバータより供給 | |||||||||||||||||||||
ターミネータ | :約100Ω実装済(ジャンパにより、接続切り替え可能) | |||||||||||||||||||||
絶縁耐圧 | :500V(内部回路-外部信号間) | |||||||||||||||||||||
●型式 | ||||||||||||||||||||||
|
本ボードのI/0アドレスは、工場出荷時にはチャネル1は、3E8H,チャネル2は2E8Hに
設定されており、
この場合COMポートとI/Oアドレスの関係は以下のようになります。
I/Oアドレス | COMポート |
03F8h〜03FFh | COM1 |
02F8h〜02FFh | COM2 |
※03E8h〜03EFh | COM3 |
※02E8h〜03EFh | COM4 |
※は工場出荷時
RS-232Cタイプは、DOS/Vマシン本体のシリアルコネクタに接続できるシリアルケーブルはそのまま
使用できます。
また、DOS/Vマシン用のシリアルケーブルは、パソコンショップなどで販売されています。
TTLタイプおよびRS-485タイプは、接続先の相手機器に合わせ付属のコネクタを使用しケーブルの
製作を行って下さい。
■コネクタピン番号配置図(CN1,CN2)
■コネクタ信号表(RS-232C/TTLタイプ)
ピン番号 | 信号名 | 属性 | 機 能 説 明 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI |
IN IN OUT OUT IN OUT IN IN |
Data Carrier Detect 受信キャリア検出 Receive Data シリアル受信データ Transmit Data シリアル送信データ Data Termira Ready 端末レディ Signal Ground 信号グラウンド(SG) Data Set Ready データセットレディ Request to Send 送信要求信号 Clear to Send 送信許可信号 Ring Indicator 着呼表示 |
■コネクタ信号表(RS-485タイプ)
ピン番号 | 信号名 | 属性 | 機 能 説 明 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
TXD+ TXD- RXD+ RXD- GND RTS+ RTS- CTS+ CTS- |
OUT OUT IN IN OUT OUT IN IN |
Transmit Data シリアル送信データ(正) Transmit Data シリアル送信データ(負) Receive Data シリアル受信データ(正) Receive Data シリアル受信データ(負) Signal Ground 信号グラウンド(SG) Request to Send 送信要求信号(正) Request to Send 送信要求信号(負) Clear to Send 送信許可信号(正) Clear to Send 送信許可信号(負) |
本製品は、以下の7点にて構成されます。
aISA-S34本体 | 1台 |
D-SUB9ピンメス型コネクタ | 2個 |
D-SUB9ピンメス型コネクタケース | 2個 |
割り込み設定用ジャンパポスト | 2個 |
取扱説明書 | 1冊 |
客様登録カード/保証書 | 1枚 |
3.5インチFD(1.44MB) | 1枚 |
製品名 | チャネル1 | チャネル2 |
aISA-S34/11 | 絶縁型RS-232C | 絶縁型RS-232C |
aISA-S34/12 | 絶縁型RS-232C | TTL |
aISA-S34/13 | 絶縁型RS-232C | 絶縁型RS-485 |
aISA-S34/22 | TTL | TTL |
aISA-S34/23 | TTL | 絶縁型RS-485 |
aISA-S34/33 | 絶縁型RS-485 | 絶縁型RS-485 |