| 占有I/Oアドレス | :4アドレス |
| 基板寸法 | :122×158(mm)(コネクタ部、取付金具含まず) |
| 使用温度・湿度 | :温度 0℃〜45℃、湿度 10%〜80%(非結露) |
| 入力電源 | :DC+5V±0.25V |
| 消費電流 | :Min.60mA、Max.700mA |
| 入力機能 |
:フォトカプラPS2701による絶縁入力32点 :アイソレーション電源 +12V〜+24V :入力電流 4mA〜 9mA :+コモンは、16点毎に共通 |
| 出力機能 |
:フォトカプラPS2502によるダートリン出力32点 :出力電流 Max.50mA(コレクタ飽和電圧1V時) :出力耐圧 Max.35V :コレクタ飽和電圧 Max.1V(出力電流=50mA時) :−コモンは、8点毎に共通 |
| 使用可能機種 | IBM PC/AT又はその互換機 (ISAバスを装備している機種) |
| SA01 | SA00 | READ PORT | WRITE PORT |
| 0 | 0 | PORT1 READ | PORT1 WRITE |
| 0 | 1 | PORT2 READ | PORT2 WRITE |
| 1 | 0 | PORT3 READ | PORT3 WRITE |
| 1 | 1 | PORT4 READ | PORT4 WRITE |
CN1ピン配列(ヒロセ FX2B-80P-1.27DS 又は相当品)
| 1. | aISA-P31 本体 | 1台 |
| 2. | 取扱説明書 | 1冊 |
| 3. | コネクタ付ケーブル(1m) | 1本 |
| 4. | お客様登録カード/保証書 | 1枚 |
| aISAシリーズ一覧表 |
|---|
| 製品一覧表 |
| Home Page |