入力チャンネル数 | :8ビット×2ポート 計16チャンネル |
出力チャンネル数 | :8ビット×2ポート 計16チャンネル |
入力電圧 | :DC10.8〜26.4V |
出力耐圧 | :35V(Max) |
入力電流 | :6mA/1ch(DC12V時)、12mA/1ch(DC24V時) |
出力電流 | :100mA(TYP)/200mA(Max) |
絶縁耐圧 | :500V(内部回路ー入出力信号間) |
電源電圧/電流 |
:aISA-P21 5V/0.7A(Max) :aISA-P21/DC 5V/1.2A(Max) |
占有アドレス | :2アドレス |
割り込み機能 | :割り込み要因4要因 |
入力コネクタ | :アンフェノール50P |
使用温度範囲 | :5〜50℃ |
保存温度範囲 | :0〜75℃ |
ボードバス形式 | :ISAバス準拠 |
使用可能機種 | :IBM PC/ATまたはその互換機 (ISAバス装備している機種) |
基板寸法 | :159 × 107(mm) |
I/Oアドレス | リード/ライト | ポート |
300H | リード | 入力ポート0(I00-I07) |
ライト | 出力ポート0(O00-O07) | |
301H | リード | 入力ポート1(I10-I17) |
ライト | 出力ポート1(O10-O17) |
基板側 | DDK 57AE40500-21C |
ケーブル側 | DDK 57F30500-20S |
入力コネクタ及び付属ケーブルのピンアサイン表
コネクタ 付き ケーブル 端番号 |
機能 | 信号名 | CN1 ピン 番号 |
信号名 | 機能 | コネクタ 付き ケーブル 端番号 | |
*1 *3 5 7 | 入力ポート0 | I00 I02 I04 I06 |
1 2 3 4 |
26 27 28 29 |
I01 I03 I05 I07 |
入力ポート0 | *2 *4 6 8 |
9 11 13 15 | 入力ポート1 | I10 I12 I14 I16 |
5 6 7 8 |
30 31 32 33 |
I11 I13 I15 I17 |
入力ポート1 | 10 12 14 16 |
17 | 入力ポート0 +COM | V0 | 9 | 34 | V0 | 入力ポート0 +COM | 18 |
19 | 入力ポート1 +COM | V1 | 10 | 35 | V1 | 入力ポート1 +COM | 20 |
21 | 入力ポート0 -COM | G0 | 11 | 36 | G0 | 入力ポート0 -COM | 22 |
23 | 入力ポート1 -COM | G1 | 12 | 37 | G1 | 入力ポート1 -COM | 24 |
25 27 29 31 | 出力ポート0 | O00 O02 O04 O06 |
13 14 15 16 |
38 39 40 41 |
O01 O03 O05 O07 |
出力ポート0 | 26 28 30 32 |
33 35 37 39 | 出力ポート1 | O10 O12 O14 O16 |
17 18 19 20 |
42 43 44 45 |
O11 O13 O15 O17 |
出力ポート1 | 34 36 38 40 |
41 | 出力ポート0 +COM | V2 | 21 | 46 | V2 | 出力ポート0 +COM | 42 |
43 | 出力ポート1 +COM | V3 | 22 | 47 | V3 | 出力ポート1 +COM | 44 |
45 | 出力ポート0 -COM | G2 | 23 | 48 | G2 | 出力ポート0 -COM | 46 |
47 | 出力ポート1 -COM | G3 | 24 | 49 | G3 | 出力ポート1 -COM | 48 |
49 | 未使用 | NC | 25 | 50 | NC | 未使用 | 50 |
注)表中の「*」印の付いている信号線は、割り込み線としても使用できます。
1. | aISA-P21 本体 | 1台 |
2. | 取扱説明書 | 1冊 |
3. | コネクタ付ケーブル | 1本 |
4. | ジャンパソケット | 5個 |
5. | お客様カード/保証書 | 1枚 |
6. | 3.5" FD(1.44MB) | 1枚 |
商品名 | 入出力電源 |
aISA-P21 | 外部供給 |
aISA-P21/DC (DC/DCコンバータ付) | 内部供給(外部供給) も可能 |
aISAシリーズ一覧表 |
---|
製品一覧表 |
Home Page |