
aISA-P10はIBM PC/ATまたはその互換機に絶縁入力8点MOS FET出力16点を付加する拡張ボードです。
| 入力チャンネル数 | : 8チャンネル |
| 入力電圧 | : aISA-P10/05 5V(±10%) : aISA-P10/12 10.8V〜26.4V : aISA-P10/DC 12V(±10%) |
| 入力電流(1ch) | : aISA-P10/05 10mA(MAX) : aISA-P10/12 9mA(MAX) : aISA-P10/DC 7mA(MAX) |
| 出力チャンネル数 | : 8チャンネル×2ポート 計16チャンネル |
| 出力電圧 | : 35V(MAX) |
| 出力電流 | : 0.8A(MAX) |
| 使用温度範囲 | : 5〜50℃ |
| 保存温度範囲 | : 0〜75℃ |
| ボードバス形式 | : ISAバス準拠 |
| 使用可能機種 | : IBM PC/ATまたはその互換機 |
| 基板寸法 | : 159×107(mm) |
使用コネクタ
・ボード側(CN1)
第一電子工業製 57AE-40500-21C または相当品

出力コネクタ及び付属ケーブルのピンアサイン表
| 付属ケーブル 番号 |
信号名 | CN1 ピン番号 |
信号名 | 付属ケーブル 番号 |
|
| 1 | IN0+ | 1 | 26 | IN0- | 2 |
| 3 | IN1+ | 2 | 27 | IN1- | 4 |
| 5 | IN2+ | 3 | 28 | IN2- | 6 |
| 7 | IN3+ | 4 | 29 | IN3- | 8 |
| 9 | IN4+ | 5 | 30 | IN4- | 10 |
| 11 | IN5+ | 6 | 31 | IN5- | 12 |
| 13 | IN6+ | 7 | 32 | IN6- | 14 |
| 15 | IN7+ | 8 | 33 | IN7- | 16 |
| 17 | OUT00+ | 9 | 34 | EXGND | 18 |
| 19 | OUT01+ | 10 | 35 | EXGND | 20 |
| 21 | OUT02+ | 11 | 36 | EXGND | 22 |
| 23 | OUT03+ | 12 | 37 | EXGND | 24 |
| 25 | OUT04+ | 13 | 38 | EXGND | 26 |
| 27 | OUT05+ | 14 | 39 | EXGND | 28 |
| 29 | OUT06+ | 15 | 40 | EXGND | 30 |
| 31 | OUT07+ | 16 | 41 | EXGND | 32 |
| 33 | OUT10+ | 17 | 42 | EXGND | 34 |
| 35 | OUT11+ | 18 | 43 | EXGND | 36 |
| 37 | OUT12+ | 19 | 44 | EXGND | 38 |
| 39 | OUT13+ | 20 | 45 | EXGND | 40 |
| 41 | OUT14+ | 21 | 46 | EXGND | 42 |
| 43 | OUT15+ | 22 | 47 | EXGND | 44 |
| 45 | OUT16+ | 23 | 48 | EXGND | 46 |
| 47 | OUT17+ | 24 | 49 | EXGND | 48 |
| 49 | EXPS | 25 | 50 | EXGND | 50 |
| I/Oアドレス | リード/ライト | ポート |
| 300H | リード | 入力ポート0(I00〜I07) |
| ライト | 出力ポート0(O00〜O07) | |
| 301H | リード | 他のボードで使用可能 |
| ライト | 出力ポート1(O10〜O17) |
本製品は、以下の5点にて構成されます。
| 本体 aISA-P10 | 1台 |
| プラグコネクタ付ケーブル | 1本 |
| 取扱説明書 | 1冊 |
| お客様登録カード/保証書 | 1枚 |
| 3.5インチFD(1.44MB) | 1枚 |
| 型 番 |
| aISA-P10/05 |
| aISA-P10/12 |
| aISA-P10/DC |