aISA-G01は、IBM PC/ATまたはその互換機にGP-IBインターフェース機能を付加するための拡張ボードです。
| 入出力形式 | :IEE-488(GP-IB)準拠 |
| チャンネル数 | :1チャンネル |
| インターフェイス機能 | :SH1、AH1、T5/TE5、L3/LE3、SR1,RL1,PP1/PP2、 DC1、DT1、C1、C2、C3、C4、C5 |
| 使用コントローラ | :TI(テキサスインスツルメンツ)TMS9914A |
| バッファ | 入出力用 :75160相当品 コントロール用:75162相当品 |
| 転送速度 | 160Kbyte/sec :DMA使用時 40Kbyte/sec :DMA非使用時 |
| DMA転送機能 | :PC本体のコントローラにより転送可能 チャンネルはDRQ0、3のいずれか1点をソフトウェアにより選択 |
| 割り込み機能 | :TMS9914AとDMA終了の2要因 :チャンネルはIRQ3、4,5,7,10,11,12,15の いずれか1点をソフトウェアにより選択 |
| 占有アドレス | :8アドレス |
| 電源 | :DC+5V±5%最大 :0.7A |
| 使用温度範囲 | :5〜50℃ |
| 保存温度範囲 | :0〜75℃ |
| ボードバス形式 | :ISAバス準拠 |
| 使用可能機種 | :IBM PC/ATまたはその互換機 |
| 基板寸法 | :159×107(mm) |
出荷時は、300H番地に設定されています。
(*印のポートは、TMS9914Aのレジスタを示します。)
| I/Oアドレス | INPUTポート | OUTPUTポート |
| 300H | * インタラプト ステイタス0 | * インタラプト マスク0 |
| 301H | * インタラプト ステイタス1 | * インタラプト マスク1 |
| 302H | * アドレス ステイタス | ボード コントロール0/1 |
| 303H | * バス ステイタス | * 汎用コマンド |
| 304H | ボードステイタス0 | * アドレス |
| 305H | ボードステイタス1 | * シリアルポール |
| 306H | * コマンドパススルー | * パラレルポール |
| 307H | * データ イン | * データアウト |
GP-IB コネクタピンアサイン
| 信号名 | ピン番号 | ピン番号 | 信号名 |
| DI01 | 1 | 13 | DI05 |
| DI02 | 2 | 14 | DI06 |
| DI03 | 3 | 15 | DI07 |
| DI04 | 4 | 16 | DI08 |
| EOI | 5 | 17 | REN |
| DAV | 6 | 18 | グランド |
| NRFD | 7 | 19 | グランド |
| NDAC | 8 | 20 | グランド |
| IFC | 9 | 21 | グランド |
| SRQ | 10 | 22 | グランド |
| ATN | 11 | 23 | グランド |
| シールド | 12 | 24 | グランド |
| MS-DOS/V対応 3.5inch 2HD (1.44MB) | |
|---|---|
| README.DOC | ドキュメントファイル |
| INSTALL.EXE | インスト-ルプログラム |
| AISAGPIB.EXE | デバイスドライバ |
| \C\AISAGPIB.H | C言語インクル-ドファイル |
| \C\G01*LIB.LIB | C言語ライブラリ(スモール、ミディアム、コンパクト、ラージ) |
| \C\SAMPLE*.C | サンプルプログラム |
| \UTL\G01STS.EXE | ボ-ド状態表示ユ-ティリティ |
| \UTL\G01TEST.EXE | ボ-ド動作テストユ-ティリティ |
| GPIB インタ-フェイス関数 | |
| gpib_init | 初期化 |
| gpib_close | 終了 |
| gpib_set_time | タイムアウト設定 |
| gpib_aISAG01_inf | ボ-ド情報取得 |
| gpib_error | エラ-コ-ド取得 |
| gpib_wait | ウェイト |
| マスタモ-ド専用関数 | |
| gpib_ifc | IFC 送信 |
| gpib_set_ren | REN ライン設定 |
| gpib_send_cmd | GPIB コマンド送信 |
| gpib_send | データ送信 |
| gpib_send_n | 複数の機器にデータ送信 |
| gpib_send_2 | 機器間データ転送 |
| gpib_recv | データ受信 |
| gpib_send_DMA | DMA データ送信 |
| gpib_recv_DMA | DMA データ受信 |
| gpib_chk_srq | SRQ ライン検査 |
| gpib_spoll | シリアルポール実行とステータスバイトの取得 |
| gpib_ppoll_conf | パラレルポール構成 |
| gpib_ppoll_uconf | 指定機器のパラレルポール構成解除 |
| gpib_ppoll_uconf_all | 全機器のパラレルポール構成解除 |
| gpib_ppoll | パラレルポール実行 |
| スレ-ブモ-ド専用関数 | |
| gpib_status_s | ステータス取得 |
| gpib_send_s | データ送信 |
| gpib_recv_s | データ受信 |
| gpib_send_DMA_s | DMA データ送信 |
| gpib_recv_DMA_s | DMA データ受信 |
| gpib_set_stsb_s | ステータスバイト設定 |
| gpib_srq_s | サービスリクエスト |
本製品は、以下の5点より構成されます。
| 1. aISA-G01本体 | 1台 |
| 2. 取扱説明書 | 2冊 |
| 3. 3.5インチディスクセット | 1セット |
| 4. GP-IB I/F ケ-ブル (aISA-G01/2に付属) | 1本 |
| 5. お客様登録カ-ド/保証書 | 1枚 |
| 型 番 |
| aISA-G01 |
| aISA-G01/2 (ケーブル付モデル) |
別売品
| 型 番 |
| II-001/1M |
| II-001/2M |
| II-001/4M |