D/A分解能 | :12ビット |
アイソレーション形式 | :フォトカプラアイソレーション (各々のチャンネル間はアイソレーションされていません) |
入出力コネクタ | :アンフェノール50P |
基板寸法 | :232×107(mm) |
使用可能機種 | :IBM PC/AT又はその互換機 (ISAバスを装備している機種) |
(2)sISA-A06WV,aISA-A06HV仕様
出力チャンネル数 | :aISA-A06WV 4チャンネル :aISA-A06HV 2チャンネル |
出力電圧レンジ | :0〜5V,0〜10V,±2.5V,±5V,±10V |
出力リニアリティ | :±2/3LSB(Max) |
ゲイン誤差(t=20℃) | :0.04%/FSR(Max)[出荷時] |
オフセット温度ドリフト | :±10ppm/℃(Max) |
ゲイン温度ドリフト | :±50ppm/℃(Max) |
負荷電流 | :全レンジ共 4mA/ch(Max) |
セトリングタイム | :85μs/FSR(Max) |
レンジ切替時のゲイン誤差 (上のゲイン誤差との加算 になります) |
:ユニポーラ←→バイポーラ:±2LSB(Max) :ユニポーラ←→ユニポーラ:±1.6LSB(Max) :バイポーラ←→バイポーラ:±1.6LSB(Max) |
システムリセット時の状態 | :0Vを保持 |
MSB反転機能 | :各チャンネル毎にジャンパ切替で設定可能 |
(3)aISA-A06WI,aISA-A06HI仕様
出力チャンネル数 | :aISA-A06WI:4ch :aISA-A06HI:2ch |
出力電流レンジ | :4〜20mA |
出力リニアリティ | :±1LSB(Max) |
ゲイン誤差(t=20℃) | :0.2%/FSR(Max)[RL=250Ω,出荷時] |
オフセット温度ドリフト | :±200ppm/℃(Max) |
ゲイン温度ドリフト | :±400ppm/℃(Max) |
負荷抵抗 | :0〜400Ω |
セトリングタイム | :3ms/FSR(Max) |
負荷変動率 | :100ppm/Ω |
(4)汎用入力ポート仕様
入力形式 | :フォトカプラ入力 |
入力ポート数 | :2ポート(コモン独立) |
入力電圧範囲 | :4.5V〜13.2V |
(5)バスI/F仕様
ボードバス形式 | :ISAバス準拠 |
占有アドレス | :2アドレス |
(6)電気的特性
電源電圧 | :5V(±5%) |
消費電流 | :aISA-A06WV 1.13A(MAX) :aISA-A06HV 0.83A(MAX) :aISA-A06WI 1.55A(MAX) :aISA-A06HI 1.04A(MAX) |
動作温度範囲 | :5℃〜45℃ |
保存温度範囲 | :−15℃〜70℃ |
コネクタ信号表(aISA-A06)
コネクタ 付き ケーブル 端番号 |
機能 | 信号名 | CN1 ピン 番号 |
信号名 | 機能 | コネクタ 付き ケーブル 端番号 | |
1 3 | アナログGND | AGND | 1 2 |
26 27 | AGND | アナログGND | 2 4 |
5 | D/A出力チャンネル1 | CH1 | 3 | 28 | CH1 | D/A出力チャンネル1 | 6 |
7 9 | アナログGND | AGND | 4 5 |
29 30 | AGND | アナログGND | 8 10 |
11 | D/A出力チャンネル2 | CH2 | 6 | 31 | CH2 | D/A出力チャンネル2 | 12 |
13 15 | アナログGND | AGND | 7 8 |
32 33 | AGND | アナログGND | 14 16 |
17 | D/A出力チャンネル3 | CH3 | 9 | 34 | CH3 | D/A出力チャンネル3 | 18 |
19 21 | アナログGND | AGND | 10 11 |
35 36 | AGND | アナログGND | 20 22 |
23 | D/A出力チャンネル4 | CH4 | 12 | 37 | CH4 | D/A出力チャンネル4 | 24 |
25 27 29 31 33 35 37 39 41 |
アナログGND | AGND | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
38 39 40 41 42 43 44 45 46 |
AGND | アナログGND | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 |
43 | 汎用入出力ポート1 | CH1A | 22 | 47 | CH1A | 汎用入出力ポート1 | 44 |
45 | 汎用入出力ポート1 | CH1K | 23 | 48 | CH1K | 汎用入出力ポート1 | 46 |
47 | 汎用入出力ポート2 | CH2A | 24 | 49 | CH2A | 汎用入出力ポート2 | 48 |
49 | 汎用入出力ポート2 | CH2K | 25 | 50 | CH2K | 汎用入出力ポート2 | 50 |
注. aISA-P06HV,HIでは、CH3,CH4はコネクタは存在しますが回路上はどこにも接続されていません。
[使用コネクタ] CN1
ボード側 | 第一電子工業(株)製 57AE-40500-21C または相当品 |
ケーブル側 | 第一電子工業(株)製 57F-30500-20S または相当品 |
1. | 本体 aISA-A06 | 1台 |
2. | プラグコネクタ付ケーブル | 1本 |
3. | 取扱説明書 | 1冊 |
4. | お客様登録カード/保証書 | 1枚 |
5. | 3.5"FD(1.44MB) | 1枚 |
商品名 | 仕様 | |
4ch電圧出力 | aISA-A06WV1 aISA-A06WV2 aISA-A06WV3 aISA-A06WV4 aISA-A06WV5 |
0〜5V 0〜10V ±2.5V ±5V ±10V |
4ch電流出力 | aISA-A06WI2 | 4〜20mA |
2ch電圧出力 | aISA-A06HV1 aISA-A06HV2 aISA-A06HV3 aISA-A06HV4 aISA-A06HV5 |
0〜5V 0〜10V ±2.5V ±5V ±10V |
2ch電流出力 | aISA-A06HI2 | 4〜20mA |
aISAシリーズ一覧表 |
---|
製品一覧表 |
Home Page |