出力点数 | : | 16点 | |
入力点数 | : | 16点 | |
出力方式 | : | トランジスタオープンコレクタ出力 | |
入力方式 | : | フォトカプラLEDアノードコモン入力 | |
コモン点数 | : | 入出力とも8点ごとに1点 | |
出力定格 |
・出力耐圧(VCE) :35V(MAX) ・出力電流(IC ) :12mA(MAX) @ VCESet =0.4V | ||
出力部外部電源 |
・電源電圧 :+4.5V(MIN)〜28V(MAX)(注2) ・消費電流 (1ポート) :15mA(MAX)/ポート | ||
出力特性 |
・ON電圧(VCESet) :0.3V(MAX) @ IC =3mA ・ON時間(Ton ) :1μS(TYP) ・OFF時間(Toff ) :3μS(TYP) | ||
入力定格 | ・入力耐圧(VIN) :入力部電源電圧+4V(MAX) | ||
入力部外部電源 |
・電源電圧 :機種により異なる(注1) ・消費電流 (1ポート) :120mA(MAX)/ポート | ||
入力特性 |
・入力電流(IIN) :12mA(MAX) @ VIN =0V(外部電源GND) ・ON時間 (TdLH) :1μS(TYP) ・OFF時間(TdHL) :2μS(TYP) | ||
バス形式 | : | PC-9801拡張バス準拠 | |
入出力ポート | : | 8ビット×2ポート又は16ビット×1ポート | |
I/Oアドレス配置 | : | 偶数、奇数、連続配置の選択可能 | |
占有I/Oアドレス | : | 2アドレス | |
I/Oアドレス設定 | : | DIP・SWによる16ビットフルデコード | |
電源電圧 | : | +5V±5% 単一 | |
消費電流 | : | 600mA(MAX) (注3) : | 400mA(TYP) |
動作温度範囲 | : | +5℃〜+45℃ | |
保存温度範囲 | : | -15℃〜+75℃ |
注1:機種別入力部電源電圧
機 種 名 | 外部電源電圧 |
AB98-37B/12 | +12V±10% |
AB98-37B/05 | +5V±10% |
AB98-37B/24 | +24V±10% |
AB98-37B/DC | +12V±10%又は不要 |
AB98シリーズ一覧表 |
---|
製品一覧表 |
Home Page |