■A/Dコンバータ | ||
---|---|---|
A/D変換方式 | : | 逐次比較変換方式 |
A/D変換分解能 | : | 12ビット/8ビット(ソフト切り換え) |
A/D変換速度 | : | 12ビット分解能時 25μs(最大) 8ビット分解能時 15μs(平均) |
入力方式 | : | シングルエンド(グランド共通) |
入力チャンネル数 | : | 8 |
入力抵抗 | : | 2MΩ(2MΩでプルダウン処理) |
入力電圧レンジ | : | ユニポーラ 0〜5V,0〜10V バイポーラ ±5V,±10V |
入力最大電圧 | : | ±20V |
変換精度 | : | 積分非直線性誤差 ±1LSB最大 微分非直線性誤差 ±1LSB最大 フルスケール誤差 ±2LSB(25℃) オフセット温度ドリフト ±15ppm/℃最大 フルスケール温度ドリフト ±50ppm/℃最大 |
変換コード | : | オフセットバイナリ/ストレートバイナリ |
■汎用入出力 | ||
フォトカプラ入力 | : | 4ビット(入力電圧5〜24V) |
フォトカプラ出力 | : | 4ビット(フォトカプラ出力) |
■バスI/F仕様 | ||
バス形式 | : | PC-9800シリース゛拡張バス準拠 |
占有I/O アドレス | : | 8アドレス |
アドレスマッピング | : | 偶数/奇数/連続配置 |
■電気的仕様/環境 | ||
電源 | : | +5V±5% 280mA平均 、500mA最大 |
動作温度範囲 | : | +5℃〜+45℃ |
保存温度範囲 | : | -15℃〜+70℃ |
・ケーブル側:第一電子工業(株)製 57F-30360 または相当品
コネクタ信号表
コネクタ ピン番号 | 信 号 名 | コネクタ ピン番号 | 信 号 名 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
A/D 入力 Ch1 A/D 入力 Ch2 A/D 入力 Ch3 A/D 入力 Ch4 A/D 入力 Ch5 A/D 入力 Ch6 A/D 入力 Ch7 A/D 入力 Ch8 未接続ピン 未接続ピン IN0a IN1a IN2a IN3a OUT0c OUT1c OUT2c OUT3c |
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
アナロググランド アナロググランド アナロググランド アナロググランド アナロググランド アナロググランド アナロググランド アナロググランド 未接続ピン 未接続ピン IN0k IN1k IN2k IN3k OUT0e OUT1e OUT2e OUT3e |
AB98シリーズ一覧表 |
---|
製品一覧表 |
Home Page |