[ブロック図]

| 出力点数 | : | 32点(8点×4ポート) |
| 出力駆動電圧 | : | DC12〜24V(TYP),DC35V(MAX) |
| 出力駆動電流 | : | 0.1A(TYP),0.2A(MAX) |
| 絶縁耐圧 | : | DC500V(内部回路 - 出力信号間) |
| I/Oアドレス | : | 偶数・奇数・連続アドレスのフルデコード選択可能 |
| 占有アドレス | : | 4アドレス |
| 電源電圧 | : | +5V ±5% (AB98-23Bは信号回路駆動用に外部電源が必要です) |
| 消費電流 | : | 0.8A(MAX) AB98-23B 1.2A(MAX) AB98-23B/DC |
| 動作温度範囲 | : | 5℃〜50℃ 結露なきこと |
| 内部電源出力電流 | : | +12V 120mA(MAX)AB98-23B/DC |

[コネクタ形式] CN1
| 基 板 側 | ヒロセ HIF3BA-50PA-2.54DS |
| ケーブル側 | ヒロセ HIF3BA-50D-2.54R |

出力回路(出力トランジスタ)は接続機器を特に限定していない為保護回路を付加していませんので接続する負荷の種類によって下のように保護を行って下さい。
| AB98シリーズ一覧表 |
|---|
| 製品一覧表 |
| Home Page |