A/D変換方式 | : | 逐次比較変換方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁方式 | : | フォトカプラの使用によるバス絶縁方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁耐圧 | : | DC500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A/D変換分解能 | : | 12ビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A/D変換速度 | : | 12μs(チャンネル固定時) 45μs/ch(チャンネル切換時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入力方式 | : | シングルエンド入力または差動入力 (同時使用は不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入力チャンネル数 | : | 16チャンネル(シングルエンド) 8チャンネル(差動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入力抵抗 | : | 1MΩ (アナログ入力,グランド間を1MΩでプルダウン処理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧レンジ ・バイポーラ入力 ±1V,±2.5V,±5V,±10V ・ユニポーラ入力 0〜1V,0〜2.5V,0〜5V,0〜10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力最大電圧 | : | ±20V(アナログ入力,グランド間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | : | 積分非直線性誤差 ±1LSB(MAX) 微分非直線性誤差 ±1LSB(MAX) ・オフセット誤差(25℃)
・オフセット温度ドリフト(MAX)
・フルスケール誤差(25℃)
・フルスケール温度ドリフト(MAX)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
変換コード | : | ストレートバイナリ/オフセットバイナリ/2'コンプリメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DMA転送機能 | : | PC-9801本体内蔵のDMA転送が可能 (バイト転送,ワード転送を選択可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイマ ・サンプリング機能 |
: | タイマを使用しての一定周期サンプリング (サンプリング周期 12μs 〜2147s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
割り込み機能 | : | EOC割り込み/タイマ割り込み/外部割り込み のうち、2要因を選択可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル・オート ・インクリメント |
: | シングルエンド MAX16チャンネル オートサンプル 差動 MAX 8チャンネル オートサンプル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外部トリガ入力 | : | フォトカプラ入力1ビット〔EXTRG〕 (A/D変換スタート信号として使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汎用入力 | : | フォトカプラ入力2ビット〔EXIN0,EXIN1〕 (2ビットの内、EXIN0は、割り込みに使用可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス出力 | : | フォトカプラオープンコレクタ出力1ビット (EOC信号を出力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バス形式 | : | PC-9801拡張バス準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
占有I/O アドレス | : | 8アドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O アドレス配置 | : | 連続、偶数、奇数アドレス配置の選択可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | : | +5V±5%単一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | : | 1A(MAX) 650mA(TYP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | : | +5℃〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度範囲 | : | -15℃〜+70℃ |
CN1 アナログ入力コネクタ信号表
コネクタ ピン番号 |
付属 ケーブル コード 番号 |
信号名 | コネクタ ピン番号 |
付属 ケーブル コード 番号 |
信号名 | ||
シングル エンド | 差動 | シングル エンド | 差動 | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 |
ch1 ch9 ch2 ch10 ch3 ch11 ch4 ch12 ch5 ch13 ch6 ch14 ch7 ch15 ch8 ch16 GND GND |
ch1+ ch1- ch2+ ch2- ch3+ ch3- ch4+ ch4- ch5+ ch5- ch6+ ch6- ch7+ ch7- ch8+ ch8- GND GND |
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 |
GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND |
GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND |
CN2 外部入出力コネクタ信号表
コネクタ ピン番号 |
付属 ケーブル コード 番号 |
信号名 | コネクタ ピン番号 |
付属 ケーブル コード 番号 |
信号名 |
1 2 3 4 5 |
1 2 3 4 5 |
EXTRGa EXTRGk EXIN0a EXIN0k EXIN1a |
6 7 8 9 10 |
6 7 8 9 10 |
EXIN1k EOCc EOCe NC(未接続) NC(未接続) |
AB98シリーズ一覧表 |
---|
製品一覧表 |
Home Page |