[ブロック図]
入力点数 | : | 24点(8ビット×3ポート) | ||||||||||||||||||||
入力形式 | : | フォトカプラ入力、各チャンネルコモン独立 | ||||||||||||||||||||
使用フォトカプラ | : | 松下 ON3134 又は同等品 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
応答速度 | : | ON時間 30μS(MAX) OFF時間 120μS(MAX) | ||||||||||||||||||||
I/Oアドレス | : | 偶数,奇数,連続アドレスのフルデコード選択可能 | ||||||||||||||||||||
占有アドレス | : | 4アドレス | ||||||||||||||||||||
電源電圧 | : | +5V±5% | ||||||||||||||||||||
消費電流 | : | 0.47A(MAX) | ||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | : | +5℃〜+50℃(結露なきこと) |
[コネクタ形式]
基 板 側 | DDK 57LE-40500-7700 |
ケーブル側 | DDK 57F-30500-20S |
AB98シリーズ一覧表 |
---|
製品一覧表 |
Home Page |