[ブロック図]
入出力点数 | : | 8点×6ポート構成 計48点 |
入出力信号レベル | : | TTLレベル (3.3KΩプルアップ抵抗内蔵) |
バッファIC出力電流 | : | IOL=24mA(max) IOH=-15mA(max) |
使用LSI(PPI) | : | 日本電気 μPD71055 又は同等品×2 μPD71055は、インテル8255Aの省電力版です。 |
占有アドレス | : | 偶数又は奇数連続8ビットポート8アドレス 又は連続8アドレス(ワードアクセス可能) |
割込み機能 | : | 割込要因 4要因、割込要求出力 4本 |
電源電圧 | : | +5V±5% |
消費電流 | : | 1A(MAX) |
動作温度範囲 | : | +5℃〜+55℃(結露なきこと) |
[コネクタ形式] CN1
基 板 側 | DDK 57LE-40500-7700 |
ケーブル側 | DDK 57F-30500-20S |
AB98シリーズ一覧表 |
---|
製品一覧表 |
Home Page |