下記に示します。
■ローカルバス32Bit Mux Modeのとき(BAR1)
 MSB                                              LSB
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 1101 --- 4(Min)
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 1001 --- 8
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 0001 --- 16
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1110 0001 --- 32
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1100 0001 --- 64
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1000 0001 --- 128
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 0000 0001 --- 256
 1111 1111 1111 1111  1111 1110 0000 0001 --- 512
 1111 1111 1111 1111  1111 1100 0000 0001 --- 1K
 1111 1111 1111 1111  1111 1000 0000 0001 --- 2K
 1111 1111 1111 1111  1111 0000 0000 0001 --- 4K
 1111 1111 1111 1111  1110 0000 0000 0001 --- 8K
 1111 1111 1111 1111  1100 0000 0000 0001 --- 16K
 1111 1111 1111 1111  1000 0000 0000 0001 --- 32K
 1111 1111 1111 1111  0000 0000 0000 0001 --- 64K
 1111 1111 1111 1110  0000 0000 0000 0001 --- 128K
 1111 1111 1111 1100  0000 0000 0000 0001 --- 256K
 1111 1111 1111 1000  0000 0000 0000 0001 --- 512K
 1111 1111 1111 0000  0000 0000 0000 0001 --- 1M
 1111 1111 1110 0000  0000 0000 0000 0001 --- 2M
 1111 1111 1100 0000  0000 0000 0000 0001 --- 4M
 1111 1111 1000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 8M
 1111 1111 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 16M
 1111 1110 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 32M
 1111 1100 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 64M
 1111 1000 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 128M
 1111 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 256M
 1110 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 512M
 1100 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 1G
 1000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 2G(Max) 注1
 0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0001 --- 2G(Max) 注1
注1:MSBのビットは 1 か 0 かにかかわりなく、Max容量の2GBを取得します。
■ローカルバス8/16Bit NonMux Modeのとき(BAR1)
                                1111 1101 --- 4(Min)
                                1111 1001 --- 8
                                1111 0001 --- 16
                                1110 0001 --- 32
                                1100 0001 --- 64
                                1000 0001 --- 128
                                0000 0001 --- 256(Max)
■ローカルバス32Bit Mux Modeのとき(BAR2)
 MSB                                               LSB
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 X0X0 --- 16(Min)
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1110 X0X0 --- 32
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1100 X0X0 --- 64
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 1000 X0X0 --- 128
 1111 1111 1111 1111  1111 1111 0000 X0X0 --- 256
 1111 1111 1111 1111  1111 1110 0000 X0X0 --- 512
 1111 1111 1111 1111  1111 1100 0000 X0X0 --- 1K
 1111 1111 1111 1111  1111 1000 0000 X0X0 --- 2K
 1111 1111 1111 1111  1111 0000 0000 X0X0 --- 4K
 1111 1111 1111 1111  1110 0000 0000 X0X0 --- 8K
 1111 1111 1111 1111  1100 0000 0000 X0X0 --- 16K
 1111 1111 1111 1111  1000 0000 0000 X0X0 --- 32K
 1111 1111 1111 1111  0000 0000 0000 X0X0 --- 64K
 1111 1111 1111 1110  0000 0000 0000 X0X0 --- 128K
 1111 1111 1111 1100  0000 0000 0000 X0X0 --- 256K
 1111 1111 1111 1000  0000 0000 0000 X0X0 --- 512K
 1111 1111 1111 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 1M
 1111 1111 1110 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 2M
 1111 1111 1100 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 4M
 1111 1111 1000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 8M
 1111 1111 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 16M
 1111 1110 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 32M
 1111 1100 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 64M
 1111 1000 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 128M
 1111 0000 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 256M
 1110 0000 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 512M
 1100 0000 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 1G
 1000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 2G(Max) 注1
 0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 X0X0 --- 2G(Max) 注1
注1:MSBのビットは 1 か 0 かにかかわりなく、Max容量の2GBを取得します。
■ローカルバス8/16Bit NonMux Modeのとき(BAR2)
                      1111 1111 1111 X0X0 --- 32(Min)
                      1111 1111 1110 X0X0 --- 64
                      1111 1111 1100 X0X0 --- 128
                      1111 1111 1000 X0X0 --- 256
                      1111 1111 0000 X0X0 --- 512
                      1111 1110 0000 X0X0 --- 1K
                      1111 1100 0000 X0X0 --- 2K
                      1111 1000 0000 X0X0 --- 4K
                      1111 0000 0000 X0X0 --- 8K
                      1110 0000 0000 X0X0 --- 16K
                      1100 0000 0000 X0X0 --- 32K
                      1000 0000 0000 X0X0 --- 64K
                      0000 0000 0000 X0X0 --- 128K(Max)