![]() |
![]() ![]() |
![]() 12bit8chA/Dコンバータカード AXP-AD02 (販売終了品) AXP-PI02 は、PC カード(JEIDA/PCMCIA/PC Card Standard)規格に準拠したアナログ信号処理機能を付加するための拡張カードです。PC カードスロット装備の各種パソコンへ装着することにより、8chのアナログ電圧を12ビット分解能で高速取り込みが可能になります。 4ビットの汎用入出力を備えており、設定により外部トリガーとしての利用が可能です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| バス規格 | PC Card Standard準拠 16bit PC Cards | |
| A/D変換方式 | 逐次比較変換方式 | |
| A/D変換分解能 | 12ビット | |
| A/D変換速度 | 10μS (注)チャンネル切り替え時は48μSのディレーが必要です。 |
|
| 入力抵抗 | 1MΩ (アナログーグランド間 1MΩでプルダウン処理) |
|
| 入力方式 | シングルエンド入力 | |
| 入力チャンネル数 | 8チャンネル | |
| 入力レンジ | ±10V、±5V(ソフト設定) | |
| 入力最大電圧 | ±33V(アナログーグランド間) | |
| 変換精度 | 積分非直線性誤差(注1) | ±1LSB(TYP) |
| ±1LSB(MAX) | ||
微分非直線性誤差(注1) |
±1LSB(TYP) | |
| ±2LSB(MAX) | ||
| オフセット誤差(注2) | ±1LSB(TYP) | |
| フルスケール誤差(注2) | ±1LSB(TYP) | |
| 温度特性 | オフセット 35ppm/℃ | |
| フルスケール 139ppm/℃ | ||
|
注1 両レンジにおいて 注2 両レンジにおいて、キャリブレーションを行なった上でのデータです。 |
||
| 変換コード | オフセットバイナリー | |
| サンプリング機能 | 一定周期サンプリング(10μS〜4.08mS) | |
| チャンネルオートインクリメント | ||
| 非同期FIFO | 512ワードバッファ(データ読み出しはバイト単位です。) | |
| 割り込み機能 | バッファフル割り込み/ハーフバッファ割り込み/システムBUSY割り込み/外部入力割り込み | |
| 汎用入出力 | 各4ビットTTLレベル入出力(入力1点のみ割り込み可能) | |
| 外部トリガー | トリガー入力/BUSYフラグ出力(汎用入出力と兼用です。) | |
| 電源電圧 | +5V ±5% | |
| 消費電流 | 234mA(MAX) 133mA(TYP) | |
| 動作温度範囲 | +5℃〜+35℃ | |
| 外形寸法 | PC カードTypeUサイズ準拠:54mm×85.6mm×5mm | |
| 対応OS | MS-DOS,Windows95/98/ME/2000/XP/Vista | |
| 対応開発言語 | Microsoft Visual C++,Microsoft Visual C#,Microsoft Visual Basic Borland Delphi |
|
| 付属品 | 36ピン アンフェノール オス型コネクタ付きケーブル(1m) | |

| 製品一覧 | ||
|---|---|---|
| AXP-AD02 | 12bit8chA/Dコンバータカード 販売終了品 | |
| 関連製品 | ||
| DASYLab9.0J | 計測・制御ソフトウェア(AXP-AD02用モジュール・実用アプリケーション付き) | |

ダウンロード
| 種 別 | カタログ (PDF) |
マニュアル (PDF) |
サポート ソフトウェア |
DASYLab モジュール |
Quick Capture |
| サイズ | 76KB | 680KB | 1,373KB | 277KB | 4,131KB |
| 更新日 | 08/08/27 | 05/03/22 | 09/05/29 | 07/04/02 | 06/01/16 |