16ビット・500KHz A/D・D/Aマルチファンクションボード ME-4600シリーズ 本製品はPCI拡張スロットを持つパーソナルコンピュータにアナログ入出力機能、デジタル入出力およびカウンタ機能を付加する拡張ボードです。 アナログデータを高速・高精度で収集し制御を行う場合にお役に立ちます。 また、DASYLabのドライバも用意されていますので、計測・分析・制御に容易にアプリケーションを作成できます。 |
|
ME-4650 | ME-4670i | ME-4680 | ME-4680i | ME-4680is | |
---|---|---|---|---|---|
アナログ入力 | |||||
A/D変換 | 16ビット・500KHz | ||||
シングルエンド入力ch数 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
差動入力ch数 | × | 16 | 16 | 16 | 16 |
入力電圧範囲 (15Vを超えないこと) |
±10V,±2.5V,0〜10V,0〜2.5V | ||||
FIFO | 1K FIFO(1024個のチャンネルリスト付変換データ) | ||||
絶縁入力 | × | ○ | × | ○ | ○ |
絶縁耐圧 (フォトカプラの電気的仕様) |
× | 500V | × | 500V | 500V |
外部デジタルトリガ (立上り・立下りまたはいずれか) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アナログトリガ | × | ○ | × | ○ | ○ |
注)アナログトリガは、外部供給電圧またはDAコンバータから出力される電圧をスレッショルドとして「-」から「+」への遷移を「立ち上がり」として、「+」から「-」への遷移を「立下り」としてトリガします。 | |||||
シングルエンド・8チャンネル同時サンプル | × | × | × | × | ○ |
入力インピーダンス(Typ.) | 600Ω | 600Ω | 600Ω | 600Ω | 1MΩ |
アナログ出力 | |||||
D/A変換 | 16ビット・500KHz | ||||
チャンネル数(16ビット) | × | 4 | 4 | 4 | 4 |
出力電圧範囲 | ±10V | ||||
出力電流 | 1チャンネルあたり最大5mA | ||||
絶縁耐圧 (フォトカプラの電気的仕様) |
× | 500V | × | 500V | 500V |
FIFO | × | × | ○ | ○ | ○ |
デジタルI/O | |||||
絶縁入力 | × | 1×8 | × | 1×8 | 1×8 |
サンプルレート:最大172kS/s | |||||
絶縁出力 | × | 1×8 | × | 1×8 | 1×8 |
TTL入出力 | 4×8 | 2×8 | 4×8 | 2×8 | 2×8 |
双方向TTLレベル サンプルレート:最大500kS/s |
|||||
カウンタ | |||||
カウンタ数(16ビット) 8254互換 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
絶縁 | × | ○ | × | ○ | ○ |
外部クロック(コネクタ入力) | × | 最大10MHz | 最大10MHz | 最大10MHz | 最大10MHz |
PWM周波数 | × | 最大50KHz | 最大50KHz | 最大50KHz | 最大50KHz |
PWMデューティ(1%刻み) | × | 1〜99% | 1〜99% | 1〜99% | 1〜99% |
一般仕様 | バスインターフェース | 32ビット/33MHz PCI ローカルバス2.1仕様互換 | |||
各種設定 | Windowsプラグアンドプレイとソフトウェア設定 | ||||
寸法 | 175mm×107mm(コネクタ・スロットブラケットを除く) | ||||
コネクタ | 78ピンD-SUBメスコネクタ 2×8ビットTTLデジタルI/O用25ピンD-SUBメスコネクタブラケット付 |
||||
動作温度 | 0〜70℃ | ||||
保存温度 | -40℃〜100℃ | ||||
湿度 | 20%〜55% (結露なきこと) |
ブロック図 |
Copyright© 2009 ADTEK System Science Co.,Ltd. All rights reserved. |