(株)ITTキャノン
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
CSCJ-064K-SM-461 | 64KB S | 512B A | ||
CSCJ-064K-SM-462 | 64KB S | - | ||
CSCJ-064K-SM-464 | 64KB S | - | ||
CSCJ-128K-SM-461 | 128KB S | 512B A | ||
CSCJ-128K-SM-462 | 128KB S | - | ||
CSCJ-128K-SM-464 | 128KB S | - | ||
CSCJ-256K-SM-461 | 256KB S | 512B A | ||
CSCJ-256K-SM-462 | 256KB S | - | ||
CSCJ-256K-SM-464 | 256KB S | - | ||
CSCJ-512K-SM-461 | 512KB S | 512B A | ||
CSCJ-512K-SM-462 | 512KB S | - | ||
CSCJ-512K-SM-464 | 512KB S | - | ||
CSCJ-001M-SM-461 | 1MB S | 512B A | ||
CSCJ-001M-SM-462 | 1MB S | - | ||
CSCJ-001M-SM-464 | 1MB S | - | ||
CSCJ-002M-SM-461 | 1MB S | 512B A | ||
CSCJ-002M-SM-462 | 1MB S | - | ||
CSCJ-002M-SM-464 | 1MB S | - | ||
CSCJ-004M-SM-461 | 1MB S | 512B A | ||
CSCJ-004M-SM-462 | 1MB S | - | ||
CSCJ-004M-SM-464 | 1MB S | - | ||
CSCJ-256K-F-462 | 256KB F | - | 2 x 28F010 | H |
CSCJ-256K-F-463 | 256KB F | 8KB A | 2 x 28F010 | H |
CSCJ-512K-F-462 | 512KB F | - | 4 x 28F010 | H |
CSCJ-512K-F-463 | 512KB F | 8KB A | 4 x 28F010 | H |
CSCJ-001M-F-462 | 1MB F | - | 8 x 28F010 | H |
CSCJ-001M-F-463 | 1MB F | 8KB A | 8 x 28F010 | H |
CSCJ-002M-F-462 | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | H |
CSCJ-002M-F-463 | 2MB F | 8KB A | 2 x 28F008SA | H |
CSCJ-004M-F-462 | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
CSCJ-004M-F-463 | 4MB F | 8KB A | 4 x 28F008SA | H |
CSCJ-008M-F-462 | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
CSCJ-008M-F-463 | 8MB F | 8KB A | 8 x 28F008SA | H |
CSCJ-016M-F-462 | 16MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
CSCJ-016M-F-463 | 16MB F | 8KB A | 16 x 28F008SA | H |
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |