インテル ジャパン(株)
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
iMC001FLKA | 1MB F | - | 8 x 28F010 | |
iMC002FLKA | 2MB F | - | 8 x 28F020 | |
iMC004FLKA | 4MB F | - | 16 x 28F020 | |
iMC002FLSA | 2MB F | 256B r | 2 x 28F008SA | H |
iMC004FLSA | 4MB F | 256B r | 4 x 28F008SA | H |
iMC010FLSA | 10MB F | 256B r | 10 x 28F008SA | H |
iMC020FLSA | 20MB F | 256B r | 20 x 28F008SA | H |
iMC004FLSP | 4MB F | 256B r | 2 x 28F016SA | H |
iMC020FLSP | 20MB F | 256B r | 10 x 28F016SA | H |
iMC040FLSP | 40MB F | 256B r | 20 x 28F016SA | H |
iMC002FLSC | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | L 注0 |
iMC004FLSC | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | L 注0 |
iMC008FLSC | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | L 注0 |
注0 :カード内部で 12 [V] に昇圧
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |