富士通(株)
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
MB98A90601-20 | 64KB S | - | ||
MB98A90602-20 | 64KB S | - | ||
MB98A90603-20 | 64KB S | 8KB A | ||
MB98A90701-20 | 128KB S | - | ||
MB98A90702-20 | 128KB S | - | ||
MB98A90703-20 | 128KB S | 8KB A | ||
MB98A90801-20 | 256KB S | - | ||
MB98A90802-20 | 256KB S | - | ||
MB98A90803-20 | 256KB S | 8KB A | ||
MB98A90901-20 | 512KB S | - | ||
MB98A90902-20 | 512KB S | - | ||
MB98A90903-20 | 512KB S | 8KB A | ||
MB98A8040-30 | 16KB A | - | ||
MB98A80402-30 | 16KB A | - | ||
MB98A80403-30 | 16KB A | 8KB A | ||
MB98A8050-30 | 32KB A | - | ||
MB98A80502-30 | 32KB A | - | ||
MB98A80503-30 | 32KB A | 8KB A | ||
MB98A8060-30 | 64KB A | - | ||
MB98A80602-30 | 64KB A | - | ||
MB98A80603-30 | 64KB A | 8KB A | ||
MB98A8070-30 | 128KB A | - | ||
MB98A80702-30 | 128KB A | - | ||
MB98A80703-30 | 128KB A | 8KB A | ||
MB98A8081-20 | 256KB F | - | 2 x 28F010 | H |
MB98A8091-20 | 512KB F | - | 4 x 28F010 | H |
MB98A8101-20 | 1MB F | - | 8 x 28F010 | H |
MB98A8111-20 | 2MB F | - | 16 x 28F010 | H |
MB98A8092-25 | 512KB F | - | 2 x 28F020 | H |
MB98A8102-25 | 1MB F | - | 4 x 28F020 | H |
MB98A8112-25 | 2MB F | - | 8 x 28F020 | H |
MB98A8122-25 | 4MB F | - | 16 x 28F020 | H |
MB98A80811-20 | 256KB F | - | 2 x 28F010 | H |
MB98A80812-20 | 256KB F | - | 2 x 28F010 | H |
MB98A80813-20 | 256KB F | 8KB A | 2 x 28F010 | H |
MB98A80911-20 | 512KB F | - | 4 x 28F010 | H |
MB98A80912-20 | 512KB F | - | 4 x 28F010 | H |
MB98A80913-20 | 512KB F | 8KB A | 4 x 28F010 | H |
MB98A81011-20 | 1MB F | - | 8 x 28F010 | H |
MB98A81012-20 | 1MB F | - | 8 x 28F010 | H |
MB98A81013-20 | 1MB F | 8KB A | 8 x 28F010 | H |
MB98A81111-20 | 2MB F | - | 16 x 28F010 | H |
MB98A81112-20 | 2MB F | - | 16 x 28F010 | H |
MB98A81113-20 | 2MB F | 8KB A | 16 x 28F010 | H |
MB98A80921-25 | 512KB F | - | 2 x 28F020 | H |
MB98A80922-25 | 512KB F | - | 2 x 28F020 | H |
MB98A80923-25 | 512KB F | 8KB A | 2 x 28F020 | H |
MB98A81021-25 | 1MB F | - | 4 x 28F020 | H |
MB98A81022-25 | 1MB F | - | 4 x 28F020 | H |
MB98A81023-25 | 1MB F | 8KB A | 4 x 28F020 | H |
MB98A81121-25 | 2MB F | - | 8 x 28F020 | H |
MB98A81122-25 | 2MB F | - | 8 x 28F020 | H |
MB98A81123-25 | 2MB F | 8KB A | 8 x 28F020 | H |
MB98A81221-25 | 4MB F | - | 16 x 28F020 | H |
MB98A81222-25 | 4MB F | - | 16 x 28F020 | H |
MB98A81223-25 | 4MB F | 8KB A | 16 x 28F020 | H |
MB98A81131-20 | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | H |
MB98A81132-20 | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | H |
MB98A81133-20 | 2MB F | 8KB A | 2 x 28F008SA | H |
MB98A81231-20 | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
MB98A81232-20 | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
MB98A81233-20 | 4MB F | 8KB A | 4 x 28F008SA | H |
MB98A81331-20 | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
MB98A81332-20 | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
MB98A81333-20 | 8MB F | 8KB A | 8 x 28F008SA | H |
MB98A81431-20 | 16MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
MB98A81432-20 | 16MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
MB98A81433-20 | 16MB F | 8KB A | 16 x 28F008SA | H |
MB98A80841-20 | 256KB F | - | 2 x MBM28F010 | H |
MB98A80941-20 | 512KB F | - | 4 x MBM28F010 | H |
MB98A81041-20 | 1MB F | - | 8 x MBM28F010 | H |
MB98A81141-20 | 2MB F | - | 16 x MBM28F010 | H |
MB98A80842-20 | 256KB F | - | 2 x MBM28F010 | H |
MB98A80942-20 | 512KB F | - | 4 x MBM28F010 | H |
MB98A81042-20 | 1MB F | - | 8 x MBM28F010 | H |
MB98A81142-20 | 2MB F | - | 16 x MBM28F010 | H |
MB98A80843-20 | 256KB F | 8KB A | 2 x MBM28F010 | H |
MB98A80943-20 | 512KB F | 8KB A | 4 x MBM28F010 | H |
MB98A81043-20 | 1MB F | 8KB A | 8 x MBM28F010 | H |
MB98A81143-20 | 2MB F | 8KB A | 16 x MBM28F010 | H |
MB98A81061-20 | 1MB F | - | 2 x MBM29F040A | L |
MB98A81161-20 | 2MB F | - | 4 x MBM29F040A | L |
MB98A81261-20 | 4MB F | - | 8 x MBM29F040A | L |
MB98A81361-20 | 8MB F | - | 16 x MBM29F040A | L |
MB98A81062-20 | 1MB F | - | 2 x MBM29F040A | L |
MB98A81162-20 | 2MB F | - | 4 x MBM29F040A | L |
MB98A81262-20 | 4MB F | - | 8 x MBM29F040A | L |
MB98A81362-20 | 8MB F | - | 16 x MBM29F040A | L |
MB98A81063-20 | 1MB F | 8KB A | 2 x MBM29F040A | L |
MB98A81163-20 | 2MB F | 8KB A | 4 x MBM29F040A | L |
MB98A81263-20 | 4MB F | 8KB A | 8 x MBM29F040A | L |
MB98A81363-20 | 8MB F | 8KB A | 16 x MBM29F040A | L |
MB98A81063-15 | 1MB F | 2KB A | 2 x MBM29F040A | L |
MB98A81183-15 | 2MB F | 2KB A | 2 x MBM29F080 | L |
MB98A81273-15 | 4MB F | 2KB A | 2 x MBM29F017 | L |
MB98A81373-15 | 8MB F | 2KB A | 4 x MBM29F017 | L |
MB98A81473-15 | 16MB F | 2KB A | 8 x MBM29F017 | L |
MB98A81573-15 | 32MB F | 2KB A | 16 x MBM29F017 | L |
MB98A808A1-20 | 256KB F | - | 2 x CAT28F010 | H |
MB98A808A2-20 | 256KB F | - | 2 x CAT28F010 | H |
MB98A808A3-20 | 256KB F | 8KB A | 2 x CAT28F010 | H |
MB98A809A1-20 | 512KB F | - | 4 x CAT28F010 | H |
MB98A809A2-20 | 512KB F | - | 4 x CAT28F010 | H |
MB98A809A3-20 | 512KB F | 8KB A | 4 x CAT28F010 | H |
MB98A810A1-20 | 1MB F | - | 8 x CAT28F010 | H |
MB98A810A2-20 | 1MB F | - | 8 x CAT28F010 | H |
MB98A810A3-20 | 1MB F | 8KB A | 8 x CAT28F010 | H |
MB98A811A1-20 | 2MB F | - | 16 x CAT28F010 | H |
MB98A811A2-20 | 2MB F | - | 16 x CAT28F010 | H |
MB98A811A3-20 | 2MB F | 8KB A | 16 x CAT28F010 | H |
MB98A809B1-25 | 512KB F | - | 2 x CAT28F020 | H |
MB98A809B2-25 | 512KB F | - | 2 x CAT28F020 | H |
MB98A809B3-25 | 512KB F | 8KB A | 2 x CAT28F020 | H |
MB98A810B1-25 | 1MB F | - | 4 x CAT28F020 | H |
MB98A810B2-25 | 1MB F | - | 4 x CAT28F020 | H |
MB98A810B3-25 | 1MB F | 8KB A | 4 x CAT28F020 | H |
MB98A811B1-25 | 2MB F | - | 8 x CAT28F020 | H |
MB98A811B2-25 | 2MB F | - | 8 x CAT28F020 | H |
MB98A811B3-25 | 2MB F | 8KB A | 8 x CAT28F020 | H |
MB98A812B1-25 | 4MB F | - | 16 x CAT28F020 | H |
MB98A812B2-25 | 4MB F | - | 16 x CAT28F020 | H |
MB98A812B3-25 | 4MB F | 8KB A | 16 x CAT28F020 | H |
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |