セイコーエプソン(株)
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
AWB065SD20 | 64KB S | 2KB A | ||
AWB065SD30 | 64KB S | 16B S | ||
AWB065SD40 | 64KB S | - | ||
AWB129SD20 | 128KB S | 2KB A | ||
AWB129SD30 | 128KB S | 16B S | ||
AWB129SD40 | 128KB S | - | ||
AWB257SD20 | 256KB S | 2KB A | ||
AWB257SD30 | 256KB S | 16B S | ||
AWB257SD40 | 256KB S | - | ||
AWB513SD20 | 512KB S | 2KB A | ||
AWB513SD30 | 512KB S | 16B S | ||
AWB513SD40 | 512KB S | - | ||
AWB101SD20 | 1MB S | 2KB A | ||
AWB101SD30 | 1MB S | 16B S | ||
AWB101SD40 | 1MB S | - | ||
AWB201SD20 | 2MB S | 2KB A | ||
AWB201SD30 | 2MB S | 16B S | ||
AWB201SD40 | 2MB S | - | ||
LWB065SD20 | 64KB S | 2KB A | ||
LWB065SD30 | 64KB S | 16B S | ||
LWB065SD40 | 64KB S | - | ||
LWB129SD20 | 128KB S | 2KB A | ||
LWB129SD30 | 128KB S | 16B S | ||
LWB129SD40 | 128KB S | - | ||
LWB257SD20 | 256KB S | 2KB A | ||
LWB257SD30 | 256KB S | 16B S | ||
LWB257SD40 | 256KB S | - | ||
LWB513SD20 | 512KB S | 2KB A | ||
LWB513SD30 | 512KB S | 16B S | ||
LWB513SD40 | 512KB S | - | ||
LWB101SD20 | 1MB S | 2KB A | ||
LWB101SD30 | 1MB S | 16B S | ||
LWB101SD40 | 1MB S | - | ||
WWB065SD20 | 64KB S | 2KB A | ||
WWB065SD30 | 64KB S | 16B S | ||
WWB065SD40 | 64KB S | - | ||
WWB129SD20 | 128KB S | 2KB A | ||
WWB129SD30 | 128KB S | 16B S | ||
WWB129SD40 | 128KB S | - | ||
WWB257SD20 | 256KB S | 2KB A | ||
WWB257SD30 | 256KB S | 16B S | ||
WWB257SD40 | 256KB S | - | ||
WWB513SD20 | 512KB S | 2KB A | ||
WWB513SD30 | 512KB S | 16B S | ||
WWB513SD40 | 512KB S | - | ||
WWB101SD20 | 1MB S | 2KB A | ||
WWB101SD30 | 1MB S | 16B S | ||
WWB101SD40 | 1MB S | - | ||
QWB017SDX0 | 16KB A | 2KB A | 2 x 28F010 | |
QWB017SDY0 | 16KB A | - | 2 x 28F010 | |
QWB033SDX0 | 32KB A | 2KB A | 4 x 28F010 | |
QWB033SDY0 | 32KB A | - | 4 x 28F010 | |
HWB257SDX0 | 256KB F | 2KB A | 4 x 28F020 | H |
HWB257SDY0 | 256KB F | - | 4 x 28F020 | H |
HWB513SDX0 | 512KB F | 2KB A | 8 x 28F020 | H |
HWB513SDY0 | 512KB F | - | 8 x 28F020 | H |
HWB101SDX0 | 1MB F | 2KB A | 16 x 28F020 | H |
HWB101SDY0 | 1MB F | - | 16 x 28F020 | H |
HWB201SDX0 | 2MB F | 2KB A | 8 x 28F008SA | H |
HWB201SDY0 | 2MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
HWB401SDX0 | 4MB F | 2KB A | 16 x 28F008SA | H |
HWB401SDY0 | 4MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
HWB801SDX0 | 8MB F | 2KB A | 2 x 28F010 | H |
HWB801SDY0 | 8MB F | - | 2 x 28F010 | H |
HWB161SDX0 | 16MB F | 2KB A | 2 x 28F020 | H |
HWB161SDY0 | 16MB F | - | 2 x 28F020 | H |
HWB257ESX0 | 256KB F | 2KB A | 4 x 28F020 | H |
HWB257ESY0 | 256KB F | - | 4 x 28F020 | H |
HWB513ESX0 | 512KB F | 2KB A | 2 x 28F008SA | H |
HWB513ESY0 | 512KB F | - | 2 x 28F008SA | H |
HWB101ESX0 | 1MB F | 2KB A | 4 x 28F008SA | H |
HWB101ESY0 | 1MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
HWB201S8X0 | 2MB F | 2KB A | 8 x 28F008SA | H |
HWB201S8Y0 | 2MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
HWB401S8X0 | 4MB F | 2KB A | 10 x 28F008SA | H |
HWB401S8Y0 | 4MB F | - | 10 x 28F008SA | H |
HWB801S8X0 | 8MB F | 2KB A | 16 x 28F008SA | H |
HWB801S8Y0 | 8MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
HWB111S8X0 | 10MB F | 2KB A | H | |
HWB111S8Y0 | 10MB F | - | H | |
HWB161S8X0 | 16MB F | 2KB A | H | |
HWB161S8Y0 | 16MB F | - | H |
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |