日本AMD(株)
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
AmC001AFLKA | 1MB F | 512B A | 4 x AM28F020A | H |
AmC002AFLKA | 2MB F | 512B A | 8 x AM28F020A | H |
AmC004AFLKA | 4MB F | 512B A | 16 x AM28F020A | H |
AmC001BFLKA | 1MB F | 512B A | 8 x AM29F010 | L |
AmC002BFLKA | 2MB F | 512B A | 16 x AM29F010 | L |
AmC001CFLKA | 1MB F | 512B A | 2 x AM29F040 | L |
AmC002CFLKA | 2MB F | 512B A | 4 x AM29F040 | L |
AmC004CFLKA | 4MB F | 512B A | 8 x AM29F040 | L |
AmC010CFLKA | 10MB F | 512B A | 16 x AM29F040 | L |
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |