(株)東芝
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
MCM33702CAA | 64KB S | 32KB E | ||
MCM33702CAF | 64KB S | - | ||
MCM33703CAA | 128KB S | 32KB E | ||
MCM33703CAF | 128KB S | - | ||
MCM33704CAB | 256KB S | 128KB F | ||
MCM33704CAF | 256KB S | - | ||
MCM33706CAB | 512KB S | 128KB F | ||
MCM33706CAF | 512KB S | - | ||
MCM33708CAB | 1MB S | 128KB F | ||
MCM33708CAF | 1MB S | - | ||
MCM33709CAB | 2MB S | 128KB F | ||
MCM33709CAF | 2MB S | - | ||
MCM33704DFB | 256KB F | 128KB F | 2 x 28F010 | H |
MCM33704DFF | 256KB F | - | 2 x 28F010 | H |
MCM33706DFB | 512KB F | 128KB F | 4 x 28F010 | H |
MCM33706DFF | 512KB F | - | 4 x 28F010 | H |
MCM33708DFB | 1MB F | 128KB F | 8 x 28F010 | H |
MCM33708DFF | 1MB F | - | 8 x 28F010 | H |
MCM33709DFB | 2MB F | 128KB F | 16 x 28F010 | H |
MCM33709DFF | 2MB F | - | 16 x 28F010 | H |
MCM33708H?D | 2MB F | 2KB A | 2 x 28F008SA | H |
MCM33708H?F | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | H |
MCM33710H?D | 4MB F | 2KB A | 4 x 28F008SA | H |
MCM33710H?F | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
MCM33712H?D | 8MB F | 2KB A | 8 x 28F008SA | H |
MCM33712H?F | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
MCM33713H?D | 16MB F | 2KB A | 16 x 28F008SA | H |
MCM33713H?F | 16MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |