シャープ(株)
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
ID236 (2M) | 2MB F | 2KB A | 2 x LH28F008SA | H |
ID236 (2M, 2K) | 2MB F | 5B r | 2 x LH28F008SA | H |
ID237 (4M) | 4MB F | 2KB A | 4 x LH28F008SA | H |
ID237 (4M, 2K) | 4MB F | 5B r | 4 x LH28F008SA | H |
ID239 (8M) | 8MB F | 2KB A | 8 x LH28F008SA | H |
ID239 (8M, 2K) | 8MB F | 5B r | 8 x LH28F008SA | H |
ID23D (16M) | 16MB F | 2KB A | 16 x LH28F008SA | H |
ID23D (16M, 2K) | 16MB F | 5B r | 16 x LH28F008SA | H |
ID243D01 (2M) | 2MB F | - | 2 x LH28F008SC | L |
ID243E01 (4M) | 4MB F | - | 4 x LH28F008SC | L |
ID243G01 (8M) | 8MB F | - | 8 x LH28F008SC | L |
ID340D01 (2M) | 2MB F | - | 2 x LH28F008SC | L |
ID340E01 (4M) | 4MB F | - | 4 x LH28F008SC | L |
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |