松下電器産業(株) 松下電池工業(株)
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
BN-064HMC | 64KB S | - | ||
BN-064HMCC | 64KB S | 512B A | ||
BN-128HMC | 128KB S | - | ||
BN-128HMCC | 128KB S | 512B A | ||
BN-256HMC | 256KB S | - | ||
BN-256HMCC | 256KB S | 512B A | ||
BN-512HMC | 512KB S | - | ||
BN-512HMCC | 512KB S | 512B A | ||
BN-01MHMC | 1MB S | - | ||
BN-01MHMCC | 1MB S | 512B A | ||
BN-02MHMC | 2MB S | - | ||
BN-04MHMC | 4MB S | - | ||
BN-04MHMCD | 4MB S | 512B R | ||
BN-064HES | 64KB A | - | ||
BN-064HESC | 64KB A | 512B A | ||
BN-128HES | 128KB A | - | ||
BN-128HESC | 128KB A | 512B A | ||
BN-256HES | 256KB A | - | ||
BN-256HESC | 256KB A | 512B A | ||
BN-512HES | 512KB A | - | ||
BN-512HESC | 512KB A | 512B A | ||
BN-256HFR | 256KB F | - | 2 x 28F010 | H |
BN-256HFRC | 256KB F | 512B A | 2 x 28F010 | H |
BN-512HFR | 512KB F | - | 2 x 28F020 | H |
BN-512HFRC | 512KB F | 512B A | 2 x 28F020 | H |
BN-01MHFR | 1MB F | - | 4 x 28F020 | H |
BN-01MHFRC | 1MB F | 512B A | 4 x 28F020 | H |
BN-02MHFR | 2MB F | - | 8 x 28F020 | H |
BN-02MHFRC | 2MB F | 512B A | 8 x 28F020 | H |
BN-04MHFR | 4MB F | - | 16 x 28F020 | H |
BN-04MHFRC | 4MB F | 512B A | 16 x 28F020 | H |
BN-02MHF3C | 2MB F | 8KB A | 2 x 28F008SA | H |
BN-04MHF3C | 4MB F | 8KB A | 4 x 28F008SA | H |
BN-08MHF3C | 8MB F | 8KB A | 8 x 28F008SA | H |
BN-10MHF3C | 10MB F | 8KB A | 10 x 28F008SA | H |
BN-16MHF3C | 16MB F | 8KB A | 16 x 28F008SA | H |
BN-20MHF3C | 20MB F | 8KB A | 20 x 28F008SA | H |
BN-02MHF4C | 2MB F | 8KB A | 2 x LH28F800SU | L |
BN-04MHF4C | 4MB F | 8KB A | 2 x LH28F016SU | L |
BN-08MHF4C | 8MB F | 8KB A | 4 x LH28F016SU | L |
BN-16MHF4C | 16MB F | 8KB A | 8 x LH28F016SU | L |
BN-20MHF4C | 20MB F | 8KB A | 10 x LH28F016SU | L |
BN-064HSR | 65KB S | - | ||
BN-064HSRC | 65KB S | 2KB A | ||
BN-128HSR | 128KB S | - | ||
BN-128HSRC | 128KB S | 2KB A | ||
BN-256HSR | 256KB S | - | ||
BN-256HSRC | 256KB S | 2KB A | ||
BN-512HSR | 512KB S | - | ||
BN-512HSRC | 512KB S | 2KB A | ||
BN-01MHSR | 1MB S | - | ||
BN-01MHSRC | 1MB S | 2KB A | ||
BN-02MHSR | 2MB S | - | ||
BN-02MHSRC | 2MB S | 2KB A | ||
BN-04MHSR | 4MB S | - | ||
BN-04MHSRC | 4MB S | 2KB A | ||
BN-02MHFCC | 2MB F | 8KB A | 2 x MBM29F080 | L |
BN-04MHFCC | 4MB F | 8KB A | 2 x MBM29F017 | L |
BN-08MHFCC | 8MB F | 8KB A | 4 x MBM29F017 | L |
BN-12MHFCC | 12MB F | 8KB A | 6 x MBM29F017 | L |
BN-16MHFCC | 16MB F | 8KB A | 8 x MBM29F017 | L |
BN-20MHFCC | 20MB F | 8KB A | 10 x MBM29F017 | L |
BN-24MHFCC | 24MB F | 8KB A | 12 x MBM29F017 | L |
BN-28MHFCC | 28MB F | 8KB A | 14 x MBM29F017 | L |
BN-02MHFCCK2 | 2MB F | 2KB A | 2 x MBM29F080 | L |
BN-04MHFCCK2 | 4MB F | 2KB A | 2 x MBM29F017 | L |
BN-08MHFCCK2 | 8MB F | 2KB A | 4 x MBM29F017 | L |
BN-S02MF4C | 2MB F | 2KB A | 2 x LH28F800SU | L |
BN-S04MF4C | 4MB F | 2KB A | 2 x LH28F016SU | L |
BN-S08MF4C | 8MB F | 2KB A | 4 x LH28F016SU | L |
BN-S02MFCC | 2MB F | 2KB A | 2 x MBM29F080 | L |
BN-S04MFCC | 4MB F | 2KB A | 2 x MBM29F017 | L |
BN-S08MFCC | 8MB F | 2KB A | 4 x MBM29F017 | L |
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |