三菱樹脂(株)
品名 | コモン | アトリビュート | チップ | Vpp |
J40064SRMVC | 64KB S | - | ||
J40064SRMVI | 64KB S | 512B A | ||
J40128SRMVC | 128KB S | - | ||
J40128SRMVI | 128KB S | 512B A | ||
J40256SRMVC | 256KB S | - | ||
J40256SRMVI | 256KB S | 512B A | ||
J40512SRMVC | 512KB S | - | ||
J40512SRMVI | 512KB S | 512B A | ||
J41000SRMVC | 1MB S | - | ||
J41000SRMVI | 1MB S | 512B A | ||
J42000SRMVC | 2MB S | - | ||
J42000SRMVI | 2MB S | 512B A | ||
J40256FEPAC | 256KB F | - | 2 x 28F010 | H |
J40256FEPAN | 256KB F | - | 2 x 28F010 | H |
J40256FEPAD | 256KB F | 512B A | 2 x 28F010 | H |
J40512FEPAC | 512KB F | - | 2 x 28F020 | H |
J40512FEPAN | 512KB F | - | 2 x 28F020 | H |
J40512FEPAD | 512KB F | 512B A | 2 x 28F020 | H |
J41000FEPAC | 1MB F | - | 4 x 28F020 | H |
J41000FEPAN | 1MB F | - | 4 x 28F020 | H |
J41000FEPAD | 1MB F | 512B A | 4 x 28F020 | H |
J42000FEPAC | 2MB F | - | 8 x 28F020 | H |
J42000FEPAN | 2MB F | - | 8 x 28F020 | H |
J42000FEPAD | 2MB F | 512B A | 8 x 28F020 | H |
J42000FEBAC | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | H |
J42000FEBAN | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | H |
J42000FEBAD | 2MB F | 512B A | 2 x 28F008SA | H |
J44000FEBAC | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
J44000FEBAN | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
J44000FEBAD | 4MB F | 512B A | 4 x 28F008SA | H |
J46000FEBAC | 6MB F | - | 6 x 28F008SA | H |
J46000FEBAN | 6MB F | - | 6 x 28F008SA | H |
J46000FEBAD | 6MB F | 512B A | 6 x 28F008SA | H |
J48000FEBAC | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
J48000FEBAN | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
J48000FEBAD | 8MB F | 512B A | 8 x 28F008SA | H |
J4010MFEBAC | 10MB F | - | 10 x 28F008SA | H |
J4010MFEBAN | 10MB F | - | 10 x 28F008SA | H |
J4010MFEBAD | 10MB F | 512B A | 10 x 28F008SA | H |
J4012MFEBAC | 12MB F | - | 12 x 28F008SA | H |
J4012MFEBAN | 12MB F | - | 12 x 28F008SA | H |
J4012MFEBAD | 12MB F | 512B A | 12 x 28F008SA | H |
J4014MFEBAC | 14MB F | - | 14 x 28F008SA | H |
J4014MFEBAN | 14MB F | - | 14 x 28F008SA | H |
J4014MFEBAD | 14MB F | 512B A | 14 x 28F008SA | H |
J4016MFEBAC | 16MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
J4016MFEBAN | 16MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
J4016MFEBAD | 16MB F | 512B A | 16 x 28F008SA | H |
J40256F1PAC | 256KB F | - | 2 x 28F010 ? | H |
J40256F1PAN | 256KB F | - | 2 x 28F010 ? | H |
J40256F1PAD | 256KB F | 512B A | 2 x 28F010 ? | H |
J40512F1PAC | 512KB F | - | 4 x 28F010 ? | H |
J40512F1PAN | 512KB F | - | 4 x 28F010 ? | H |
J40512F1PAD | 512KB F | 512B A | 4 x 28F010 ? | H |
J41000F1PAC | 1MB F | - | 8 x 28F010 ? | H |
J41000F1PAN | 1MB F | - | 8 x 28F010 ? | H |
J41000F1PAD | 1MB F | 512B A | 8 x 28F010 ? | H |
J40512F2PAC | 512KB F | - | 2 x 28F020 ? | H |
J40512F2PAN | 512KB F | - | 2 x 28F020 ? | H |
J40512F2PAD | 512KB F | 512B A | 2 x 28F020 ? | H |
J41000F2PAC | 1MB F | - | 4 x 28F020 ? | H |
J41000F2PAN | 1MB F | - | 4 x 28F020 ? | H |
J41000F2PAD | 1MB F | 512B A | 4 x 28F020 ? | H |
J42000F2PAC | 2MB F | - | 8 x 28F020 ? | H |
J42000F2PAN | 2MB F | - | 8 x 28F020 ? | H |
J42000F2PAD | 2MB F | 512B A | 8 x 28F020 ? | H |
J40256F1PCE | 256KB F | 2KB A | 2 x 28F010 ? | H |
J40512F1PCE | 512KB F | 2KB A | 4 x 28F010 ? | H |
J41000F1PCE | 1MB F | 2KB A | 8 x 28F010 ? | H |
J40512F2PCE | 512KB F | 2KB A | 2 x 28F020 ? | H |
J41000F2PCE | 1MB F | 2KB A | 4 x 28F020 ? | H |
J42000F2PCE | 2MB F | 2KB A | 8 x 28F020 ? | H |
J44000F2PCE | 4MB F | 2KB A | 16 x 28F020 ? | H |
J40256F1AAC | 256KB F | - | 2 x CAT28F010 | H |
J40256F1AAN | 256KB F | - | 2 x CAT28F010 | H |
J40256F1AAD | 256KB F | 512B A | 2 x CAT28F010 | H |
J40512F1AAC | 512KB F | - | 4 x CAT28F010 | H |
J40512F1AAN | 512KB F | - | 4 x CAT28F010 | H |
J40512F1AAD | 512KB F | 512B A | 4 x CAT28F010 | H |
J41000F1AAC | 1MB F | - | 8 x CAT28F010 | H |
J41000F1AAN | 1MB F | - | 8 x CAT28F010 | H |
J41000F1AAD | 1MB F | 512B A | 8 x CAT28F010 | H |
J40512F2AAC | 512KB F | - | 2 x CAT28F020 | H |
J40512F2AAN | 512KB F | - | 2 x CAT28F020 | H |
J40512F2AAD | 512KB F | 512B A | 2 x CAT28F020 | H |
J41000F2AAC | 1MB F | - | 4 x CAT28F020 | H |
J41000F2AAN | 1MB F | - | 4 x CAT28F020 | H |
J41000F2AAD | 1MB F | 512B A | 4 x CAT28F020 | H |
J42000F2AAC | 2MB F | - | 8 x CAT28F020 | H |
J42000F2AAN | 2MB F | - | 8 x CAT28F020 | H |
J42000F2AAD | 2MB F | 512B A | 8 x CAT28F020 | H |
J40256F1ACE | 256KB F | 2KB A | 2 x CAT28F010 | H |
J40512F1ACE | 512KB F | 2KB A | 4 x CAT28F010 | H |
J41000F1ACE | 1MB F | 2KB A | 8 x CAT28F010 | H |
J40512F2ACE | 512KB F | 2KB A | 2 x CAT28F020 | H |
J41000F2ACE | 1MB F | 2KB A | 4 x CAT28F020 | H |
J42000F2ACE | 2MB F | 2KB A | 8 x CAT28F020 | H |
J44000F2ACE | 4MB F | 2KB A | 16 x CAT28F020 | H |
J42000F8BAC | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | H |
J42000F8BAN | 2MB F | - | 2 x 28F008SA | H |
J42000F8BAD | 2MB F | 512B A | 2 x 28F008SA | H |
J44000F8BAC | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
J44000F8BAN | 4MB F | - | 4 x 28F008SA | H |
J44000F8BAD | 4MB F | 512B A | 4 x 28F008SA | H |
J48000F8BAC | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
J48000F8BAN | 8MB F | - | 8 x 28F008SA | H |
J48000F8BAD | 8MB F | 512B A | 8 x 28F008SA | H |
J4010MF8BAC | 10MB F | - | 10 x 28F008SA | H |
J4010MF8BAN | 10MB F | - | 10 x 28F008SA | H |
J4010MF8BAD | 10MB F | 512B A | 10 x 28F008SA | H |
J4016MF8BAC | 16MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
J4016MF8BAN | 16MB F | - | 16 x 28F008SA | H |
J4016MF8BAD | 16MB F | 512B A | 16 x 28F008SA | H |
J42000F8BCE | 2MB F | 2KB A | 2 x 28F008SA | H |
J44000F8BCE | 4MB F | 2KB A | 4 x 28F008SA | H |
J48000F8BCE | 8MB F | 2KB A | 8 x 28F008SA | H |
J4010MF8BCE | 10MB F | 2KB A | 10 x 28F008SA | H |
J4016MF8BCE | 16MB F | 2KB A | 16 x 28F008SA | H |
J41000F4UAC | 1MB F | - | 2 x MBM29F040A | L |
J41000F4UAN | 1MB F | - | 2 x MBM29F040A | L |
J41000F4UAG | 1MB F | 8KB A | 2 x MBM29F040A | L |
J42000F4UAC | 2MB F | - | 4 x MBM29F040A | L |
J42000F4UAN | 2MB F | - | 4 x MBM29F040A | L |
J42000F4UAG | 2MB F | 8KB A | 4 x MBM29F040A | L |
J44000F16UAC | 4MB F | - | 2 x MBM29F017 | L |
J44000F16UAN | 4MB F | - | 2 x MBM29F017 | L |
J44000F16UAG | 4MB F | 8KB A | 2 x MBM29F017 | L |
J48000F16UAC | 8MB F | - | 4 x MBM29F017 | L |
J48000F16UAN | 8MB F | - | 4 x MBM29F017 | L |
J48000F16UAG | 8MB F | 8KB A | 4 x MBM29F017 | L |
J4012MF16UAC | 12MB F | - | 6 x MBM29F017 | L |
J4012MF16UAN | 12MB F | - | 6 x MBM29F017 | L |
J4012MF16UAG | 12MB F | 8KB A | 6 x MBM29F017 | L |
J4016MF16UAC | 16MB F | - | 8 x MBM29F017 | L |
J4016MF16UAN | 16MB F | - | 8 x MBM29F017 | L |
J4016MF16UAG | 16MB F | 8KB A | 8 x MBM29F017 | L |
J4020MF16UAC | 20MB F | - | 10 x MBM29F017 | L |
J4020MF16UAN | 20MB F | - | 10 x MBM29F017 | L |
J4020MF16UAG | 20MB F | 8KB A | 10 x MBM29F017 | L |
記号について
この一覧表では次のような記号を用いています。
デバイス種別 | Vpp | ||
A | EEPROM | H | 12 [V] |
E | EPROM | L | 5 [V] |
F | FLASH | ||
O | OTPROM | ||
R | MASKROM | ||
S | SRAM | ||
r | Register | ||
- | None |