A/Dコンバータ部 |
A/D変換方式 | 逐次比較変換方式 |
A/D変換分解能 | 12ビット |
A/D変換速度 | 30μsec(チャンネル固定時) 50μsec(チャンネル切り換え時) |
入力方式 | シングルエンド入力/差動入力(どちらか一方を選択) |
入力チャンネル数 | 8チャンネル(シングルエンド入力) 4チャンネル(差動入力) |
入力インピーダンス | 1MΩ |
入力電圧レンジ | 0〜5V,0〜10V,±2.5V,±5V,±10V |
入力最大定格電圧 | ±15V(MAX)〔アナログ入力−GND間〕 |
入力リニアリティエラー | ±1LSB(MAX)(積分非直線性誤差) |
入力フルスケールエラー | ±0.04%/FSR(MAX) (t=20℃)(出荷時及び出荷時のレンジにて) |
オフセット温度ドリフト | ±10ppm/℃(MAX) |
ゲイン温度ドリフト | ±45ppm/℃(MAX) |
変換コード | ストレートバイナリ/オフセットバイナリ |
サンプリングモード | シングルサンプリングモード/タイマサンプリングモード (タイマサンプリング周期 30μsec〜120sec) |
FIFO容量 | 8kワード(4k毎にDMAによるデータ取り込み可能) |
D/Aコンバータ部 |
D/A変換分解能 | 12ビット |
出力チャンネル数 | 2チャンネル |
出力電圧レンジ | 0〜5V,0〜10V,±2.5V,±5V,±10V |
出力セトリングタイム | 40μsec/FSR(MAX) |
負荷電流 | 全レンジ共 4mA/ch(MAX) |
出力リニアリティエラー | ±1/2LSB(MAX)(積分非直線性誤差) |
出力フルスケールエラー | ±0.04%/FSR(MAX) (t=20℃)(出荷時及び出荷時のレンジにて) |
オフセット温度ドリフト | ±15ppm/℃(MAX) |
ゲイン温度ドリフト | ±30ppm/℃(MAX) |
変換コード | ストレートバイナリ/オフセットバイナリ |
システムリセット時の状態 | 0Vを保持 |
パラレルポート部仕様 |
入力ポート数 | 8ビット(PI0〜7) |
出力ポート数 | 8ビット(PO0〜7) |
入力信号電圧レベル | TTLレベル |
出力信号電圧レベル | TTLレベル |
リセット時の出力ポート値 | 全ビット共 Hiレベル |
外部トリガ | 入力ポートのPI7をA/D外部トリガと兼用 |
外部割り込み | 入力ポートのPI6を外部割り込みと兼用 |
入力ポート入力電圧範囲 | 0〜5V |
バスI/F仕様 |
バス形式 | PCI Local Bus Specification Revision2.2対応 (パワーマネジメント機能未対応) |
バス電圧 | 5V/3.3V対応 |
一般仕様 |
消費電流 | 5V 1.33A(MAX)/1.0A(Typ) VIO 132mA(MAX)/20mA(Typ) |
動作温度範囲 | 0℃〜+45℃ |
保存温度範囲 | -15℃〜+70℃ |
外形寸法 | 230.00 × 106.68 mm |
対応OS | Windows2000/XP/Vista |
対応開発言語 | Microsoft Visual C++,Microsoft Visual C#,Microsoft Visual Basic Borland Delphi |
付属品 | 50ピン アンフェノール オス型コネクタ付きケーブル(1m) CA-50DFC01 |