aISAーS27は、PC/AT互換機にシリアル通信機能を付加するためのボードです。通信形式はRS−232Cに準拠し、調歩同期式通信を8チャネル独立して行うことが可能です。
・シリアルコントローラチップには、標準的な16450にFIFOメモリを追加した16550を採用しています。
・複数チャネルの同時通信アプリケーションを作成するうえで有効な、各チャネルの割り込み要求を保持する、割り込 みレジスタを搭載しています。
規格 | : | EIA RS-232C 準拠 |
ポート数 | : | 8 |
通信モード | : | 全二重 |
伝送形式 | : | 非同期式 |
伝送速度 | : | 50〜115200bps(設定可能範囲) |
データビット長 | : | 5〜8ビットキャラクタ |
使用コントローラ | : | 16550相当品 |
占有アドレス (コントローラ) | : | 64アドレス連続 |
(割り込みレジスタ) | : | 2アドレス連続 |
割り込み | : | IRQ3,4,5,7,10,11,12,15から選択可能 |
バス形式 | : | ISAバス |
電源電圧 | : | +5V±5%単一 |
消費電流 | : | 610mA(MAX) |
使用温度範囲 | : | 5〜55℃(非結露) |
保存温度範囲 | : | -15〜75℃ |
使用可能機種 | : | IBM PC/ATまたはその互換機(ISAバスを装備している機種) |
●シリアルコントローラ(16550互換品)
オフセット値 |
出荷時設定 |
内 容 |
00〜07H | 280〜287H | ポート1のシリアルコントローラ |
08〜0FH | 288〜28FH | ポート2のシリアルコントローラ |
10〜17H | 290〜297H | ポート3のシリアルコントローラ |
18〜1FH | 298〜29FH | ポート4のシリアルコントローラ |
20〜27H | 2A0〜2A7H | ポート5のシリアルコントローラ |
28〜2FH | 2A8〜2AFH | ポート6のシリアルコントローラ |
30〜37H | 2B0〜2B7H | ポート7のシリアルコントローラ |
38〜3FH | 2B8〜2BFH | ポート8のシリアルコントローラ |
●割り込み参照レジスタ
オフセット値 | 出荷時設定 | 内 容 |
00〜01H | 2C0〜2C1H | 割り込みレジスタ |
●基板上コネクタ
基 板 側 | : | D−SUB62ピンメス(インチスタッド) |
基板上のコネクタは特殊品のため、付属の接続ケーブルをご使用下さい。 |
●付属接続ケーブル(長さ 約1000mm)
基板側 | : | D−SUB62ピンオス(インチネジ) |
機器側 | : | D−SUB25ピンオス(インチネジ)注 |
注 付属のスタッドを取付可能 |
●D−SUB25ピンオス ピンアサイン
ピン |
信号名 |
ピン |
信号名 |
1 | − | 14 | − |
2 | TXD | 15 | − |
3 | RXD | 16 | − |
4 | RTS | 17 | − |
5 | CTS | 18 | − |
6 | DSR | 19 | − |
7 | GND | 2 | DTR |
8 | DCD | 21 | − |
9 | − | 22 | − |
10 | − | 23 | − |
11 | − | 24 | − |
12 | − | 25 | − |
13 | − |
ご注意
本製品は1999年12月現在Windowsには対応しておりません。
製品構成
本製品は、以下の6点にて構成されます。
1.aISA−S27本体 | 1台 | |
2.接続ケーブル | 1組 | |
3.スタッド | 16個 | |
4.割り込み設定用ジャンパポスト | 1個 | |
5.3.5”FD(1.44MB) | 1枚 | |
6.取扱説明書 | 1冊 | |
7.お客様登録カード/保証書 | 1枚 |