
| 入出力チャンネル数 | :8ビット×8ポート 計64チャンネル(1ポートごとにデレクションの設定可能) |
| 入力方式 | :フォトカプラLEDアノードコモン入力 |
| 出力方式 | :トランジスタオープンコレクタ 出力 |
| 入力電流 | :3mA〜6.5mA/1ビット (TYP) |
| 出力電流 | :6mA〜15mA/1ビット (TYP) |
| 外部電源電圧 | :+12V〜+24V:+35(MAX) |
| コモン点数 | :1ポート毎1点 |
| 絶縁耐圧 | :500V |
| 消費電流(バス供給) | :600mA(MAX) |
| 入出力遅延時間 | :ON時(TON)100μS(TYP) OFF時(TOFF)100μS(TYP) |
| ボード形式 | :ISAバス準拠 |
| 占有アドレス | :9アドレス |
| 割り込み機能 | :割り込み要因 4要因 |
| 使用可能機種 | :IBM PC/AT又はその互換機(ISAバスを装備している機種) |
| 入出力コネクタ | :ハーフピッチ 80P |
| 電源電圧 | :+5V ±5% |
| 動作温度 | :+5℃〜 +45℃ |
| 保存温度 | :−5℃〜+70℃ |
ブロック図
●ポートとI/Oアドレス 各ポートとI/Oアドレスとの対応は次の通りです。
I/Oアドレス |
入出力ポート |
機 能 |
| ボードアドレス+0 | 入出力ポートA(PA0〜PA7) | データポート |
| ボードアドレス+1 | 入出力ポートB(PB0〜PB7) | |
| ボードアドレス+2 | 入出力ポートC(PC0〜PC7) | |
| ボードアドレス+3 | 入出力ポートD(PD0〜PD7) | |
| ボードアドレス+4 | 入出力ポートE(PE0〜PE7) | |
| ボードアドレス+5 | 入出力ポートF(PF0〜PF7) | |
| ボードアドレス+6 | 入出力ポートG(PG0〜PG7) | |
| ボードアドレス+7 | 入出力ポートH(PH0〜PH7) | |
| ボードアドレス+8 | 方向コントロール(DIRCNTA〜DIRCNTH) | コントロールポート |


●CN3ビン配列
(ヒロセ電気(株) FX2B-80PA-1.27DSL)
| 付属ケーブル番号 | 機能 | 信号名 | 付属ケーブル番号 | 機能 | 信号名 | ||||
| A1 | ポートA +com | +comA | B1 | ポートE +com | +comE | ||||
| A2 | ポートA -com | -comA | B2 | ポートE -com | -comE | ||||
| ※A3 | 入出力ポートA | PA0 | B3 | 入出力ポートE | PE0 | ||||
| ※A4 | PA1 | B4 | PE1 | ||||||
| A5 | PA2 | B5 | PE2 | ||||||
| A6 | PA3 | B6 | PE3 | ||||||
| A7 | PA4 | B7 | PE4 | ||||||
| A8 | PA5 | B8 | PE5 | ||||||
| A9 | PA6 | B9 | PE6 | ||||||
| A10 | PA7 | B10 | PE7 | ||||||
| A11 | ポートB +com | +comB | B11 | ポートF +com | +comF | ||||
| A12 | ポートB -com | -comB | B12 | ポートF -com | -comF | ||||
| ※A13 | 入出力ポートB | PB0 | B13 | 入出力ポートF | PF0 | ||||
| ※A14 | PB1 | B14 | PF1 | ||||||
| A15 | PB2 | B15 | PF2 | ||||||
| A16 | PB3 | B16 | PF3 | ||||||
| A17 | PB4 | B17 | PF4 | ||||||
| A18 | PB5 | B18 | PF5 | ||||||
| A19 | PB6 | B19 | PF6 | ||||||
| A20 | PB7 | B20 | PF7 | ||||||
| A21 | ポートC +com | +comC | B21 | ポートG +com | +comG | ||||
| A22 | ポートC -com | -comC | B22 | ポートG -com | -comG | ||||
| A23 | 入出力ポートC | PC0 | B23 | 入出力ポートG | PG0 | ||||
| A24 | PC1 | B24 | PG1 | ||||||
| A25 | PC2 | B25 | PG2 | ||||||
| A26 | PC3 | B26 | PG3 | ||||||
| A27 | PC4 | B27 | PG4 | ||||||
| A28 | PC5 | B28 | PG5 | ||||||
| A29 | PC6 | B29 | PG6 | ||||||
| A30 | PC7 | B29 | PG7 | ||||||
| A31 | ポートD +com | +comD | B31 | ポートH +com | +comH | ||||
| A32 | ポートD -com | -comD | B32 | ポートH -com | -comH | ||||
| A33 | 入出力ポートD | PD0 | B33 | 入出力ポートH | PH0 | ||||
| A34 | PD1 | B34 | PH1 | ||||||
| A35 | PD2 | B35 | PH2 | ||||||
| A36 | PD3 | B36 | PH3 | ||||||
| A37 | PD4 | B37 | PH4 | ||||||
| A38 | PD5 | B38 | PH5 | ||||||
| A39 | PD6 | B39 | PH6 | ||||||
| A40 | PD7 | B40 | PH7 | ||||||
表中の「※」の付いている信号線は、割り込みとして使用できます。
| 本製品は、以下の6点にて構成されます。 | |
| 1. aISA−P41本体 | 1台 |
| 2. プラグコネクタ付きケーブル | 1組 |
| 3. 割り込み設定用ジャンパポスト | 5個 |
| 4. 取扱説明書 | 1冊 |
| 5. お客様登録カード/保証書 | 1枚 |
| 6. 3.5”FD(1.44MB) | 1枚 |